石家庄共8条地铁线路(3条地铁已开通,5条暂未开通),114个站点(含规划),线路分别为地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁1号线二期、地铁6号线、地铁5号线、地铁4号线、地铁1号线三期。石家庄地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
1号线 | 福泽-西王 | 06:30 | 22:00 | 26 |
西王-福泽 | 06:30 | 22:00 | 26 | |
2号线 | 嘉华路-柳辛庄 | 06:30 | 22:00 | 15 |
柳辛庄-嘉华路 | 06:30 | 22:00 | 15 | |
3号线 | 乐乡-西三庄 | 06:30 | 22:03 | 22 |
西三庄-乐乡 | 06:30 | 22:00 | 22 | |
1号线二期 | 福泽-东洋 | - | - | 3 |
东洋-福泽 | - | - | 3 | |
6号线 | 二十里铺-东佐路 | - | - | 8 |
东佐路-二十里铺 | - | - | 8 | |
5号线 | 宫北路-谈固北大街 | - | - | 18 |
谈固北大街-宫北路 | - | - | 18 | |
4号线 | 玉村南路-东垣东路 | - | - | 19 |
东垣东路-玉村南路 | - | - | 19 | |
1号线三期 | 西王-上庄南 | - | - | 3 |
上庄南-西王 | - | - | 3 |
本市的地铁经过石家庄8个地区,分别为(括号为地铁站个数):正定县(7个)、长安区(30个)、裕华区(30个)、新华区(10个)、桥西区(32个)、藁城区(1个)、栾城区(2个)、鹿泉区(2个)。
1、石家庄地铁1号线时间表(福泽-西王)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福泽 | 06:30 | 22:00 | 2 | 园博园 | 06:32 | 22:02 |
3 | 商务中心 | 06:34 | 22:04 | 4 | 会展中心 | 06:36 | 22:06 |
5 | 东庄 | 06:31 | 22:10 | 6 | 西庄 | 06:33 | 22:13 |
7 | 洨河大道 | 06:31 | 22:15 | 8 | 南村 | 06:33 | 22:17 |
9 | 石家庄东站 | 06:30 | 22:20 | 10 | 火炬广场 | 06:32 | 22:22 |
11 | 留村 | 06:30 | 22:24 | 12 | 白佛 | 06:33 | 22:28 |
13 | 朝晖桥 | 06:30 | 22:30 | 14 | 谈固 | 06:32 | 22:33 |
15 | 北宋 | 06:30 | 22:35 | 16 | 体育场 | 06:32 | 22:37 |
17 | 博物院 | 06:34 | 22:39 | 18 | 北国商城 | 06:36 | 22:42 |
19 | 平安大街 | 06:38 | 22:44 | 20 | 解放广场 | 06:41 | 22:46 |
21 | 新百广场 | 06:43 | 22:48 | 22 | 烈士陵园 | 06:45 | 22:50 |
23 | 和平医院 | 06:47 | 22:52 | 24 | 长城桥 | 06:49 | 22:55 |
25 | 时光街 | 06:51 | 22:57 | 26 | 西王 | - | - |
相反线路:石家庄地铁1号线(西王-福泽)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西王 | 06:30 | 22:00 | 2 | 时光街 | 06:32 | 22:02 |
3 | 长城桥 | 06:34 | 22:04 | 4 | 和平医院 | 06:30 | 22:06 |
5 | 烈士陵园 | 06:32 | 22:08 | 6 | 新百广场 | 06:34 | 22:11 |
7 | 解放广场 | 06:36 | 22:13 | 8 | 平安大街 | 06:30 | 22:15 |
9 | 北国商城 | 06:32 | 22:17 | 10 | 博物院 | 06:34 | 22:19 |
11 | 体育场 | 06:36 | 22:21 | 12 | 北宋 | 06:31 | 22:24 |
13 | 谈固 | 06:33 | 22:26 | 14 | 朝晖桥 | 06:36 | 22:29 |
15 | 白佛 | 06:30 | 22:31 | 16 | 留村 | 06:33 | 22:34 |
17 | 火炬广场 | 06:36 | 22:37 | 18 | 石家庄东站 | 06:38 | 22:39 |
19 | 南村 | 06:40 | 22:41 | 20 | 洨河大道 | 06:43 | 22:44 |
21 | 西庄 | 06:30 | 22:46 | 22 | 东庄 | 06:32 | 22:48 |
23 | 会展中心 | 06:36 | 22:52 | 24 | 商务中心 | 06:39 | 22:55 |
25 | 园博园 | 06:41 | 22:57 | 26 | 福泽 | - | - |
2、石家庄地铁2号线时间表(嘉华路-柳辛庄)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉华路 | 06:30 | 22:00 | 2 | 南位 | 06:31 | 22:01 |
3 | 仓丰路留村 | 06:34 | 22:04 | 4 | 塔坛 | 06:36 | 22:06 |
5 | 石家庄站 | 06:30 | 22:08 | 6 | 元村 | 06:32 | 22:11 |
7 | 欧韵公园 | 06:34 | 22:13 | 8 | 槐中路 | 06:36 | 22:15 |
9 | 裕华路 | 06:38 | 22:17 | 10 | 北国商城 | 06:32 | 22:19 |
11 | 长安公园 | 06:34 | 22:20 | 12 | 建和桥 | 06:36 | 22:22 |
13 | 义堂 | 06:39 | 22:25 | 14 | 庄窠·铁道大学 | 06:41 | 22:28 |
15 | 柳辛庄 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:石家庄地铁2号线(柳辛庄-嘉华路)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳辛庄 | 06:30 | 22:00 | 2 | 庄窠·铁道大学 | 06:31 | 22:01 |
3 | 义堂 | 06:34 | 22:04 | 4 | 建和桥 | 06:37 | 22:07 |
5 | 长安公园 | 06:39 | 22:09 | 6 | 北国商城 | 06:40 | 22:10 |
7 | 裕华路 | 06:42 | 22:12 | 8 | 槐中路 | 06:44 | 22:14 |
9 | 欧韵公园 | 06:46 | 22:16 | 10 | 元村 | 06:49 | 22:19 |
11 | 石家庄站 | 06:51 | 22:21 | 12 | 塔坛 | 06:54 | 22:24 |
13 | 仓丰路留村 | 06:56 | 22:26 | 14 | 南位 | 06:58 | 22:28 |
15 | 嘉华路 | - | - | - | - | - | - |
3、石家庄地铁3号线时间表(乐乡-西三庄)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐乡 | 06:30 | 22:03 | 2 | 太行南大街 | 06:32 | 22:05 |
3 | 南豆 | 06:35 | 22:08 | 4 | 中仰陵 | 06:37 | 22:10 |
5 | 西仰陵 | 06:31 | 22:12 | 6 | 东二环南路 | 06:33 | 22:14 |
7 | 位同 | 06:36 | 22:17 | 8 | 南王 | 06:38 | 22:19 |
9 | 东王 | 06:32 | 22:21 | 10 | 塔冢 | 06:34 | 22:23 |
11 | 孙村 | 06:36 | 22:25 | 12 | 汇通路 | 06:30 | 22:27 |
13 | 石家庄站 | 06:33 | 22:30 | 14 | 西三教 | 06:35 | 22:32 |
15 | 槐安桥 | 06:30 | 22:35 | 16 | 东里 | 06:32 | 22:37 |
17 | 新百广场 | 06:34 | 22:39 | 18 | 市二中 | 06:36 | 22:41 |
19 | 市庄 | 06:30 | 22:43 | 20 | 柏林庄 | 06:33 | 22:46 |
21 | 高柱 | 06:35 | 22:48 | 22 | 西三庄 | - | - |
相反线路:石家庄地铁3号线(西三庄-乐乡)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西三庄 | 06:30 | 22:00 | 2 | 高柱 | 06:32 | 22:02 |
3 | 柏林庄 | 06:35 | 22:05 | 4 | 市庄 | 06:37 | 22:07 |
5 | 市二中 | 06:39 | 22:09 | 6 | 新百广场 | 06:41 | 22:11 |
7 | 东里 | 06:43 | 22:13 | 8 | 槐安桥 | 06:45 | 22:15 |
9 | 西三教 | 06:47 | 22:17 | 10 | 石家庄站 | 06:50 | 22:20 |
11 | 汇通路 | 06:52 | 22:22 | 12 | 孙村 | 06:54 | 22:24 |
13 | 塔冢 | 06:56 | 22:26 | 14 | 东王 | 06:58 | 22:28 |
15 | 南王 | 07:00 | 22:30 | 16 | 位同 | 07:03 | 22:33 |
17 | 东二环南路 | 07:05 | 22:35 | 18 | 西仰陵 | 07:07 | 22:37 |
19 | 中仰陵 | 07:10 | 22:40 | 20 | 南豆 | 07:12 | 22:42 |
21 | 太行南大街 | 07:14 | 22:44 | 22 | 乐乡 | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-