昆明共8条地铁线路(6条地铁已开通,2条暂未开通),148个站点(含规划),线路分别为地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线、地铁6号线、地铁2号线二期、地铁1号线西北延线、地铁5号线。昆明地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
1号线 | 大学城南-环城南路 | 06:20 | 22:10 | 18 |
昆明南火车站-环城南路 | 06:20 | 22:45 | 17 | |
环城南路-大学城南 | 06:53 | 22:38 | 18 | |
环城南路-昆明南火车站 | 06:19 | 22:48 | 17 | |
2号线 | 北部汽车站-环城南路 | 06:20 | 22:20 | 14 |
环城南路-北部汽车站 | 06:45 | 23:30 | 14 | |
3号线 | 东部汽车站-西山公园 | 06:20 | 22:45 | 20 |
西山公园-东部汽车站 | 06:20 | 22:20 | 20 | |
4号线 | 昆明南火车站-金川路 | 06:20 | 22:45 | 29 |
金川路-昆明南火车站 | 06:20 | 22:20 | 29 | |
6号线 | 塘子巷-机场中心 | 06:20 | 22:55 | 8 |
机场中心-塘子巷 | 06:20 | 23:00 | 8 | |
2号线二期 | 环城南路-海东公园 | - | - | 12 |
海东公园-环城南路 | 07:00 | 21:00 | 12 | |
1号线西北延线 | 教场北路-环城南路 | - | - | 8 |
环城南路-教场北路 | - | - | 8 | |
5号线 | 世博园-宝丰 | 06:20 | 22:55 | 22 |
宝丰-世博园 | 06:20 | 22:20 | 22 |
本市的地铁经过昆明5个地区,分别为(括号为地铁站个数):呈贡区(23个)、官渡区(59个)、盘龙区(25个)、五华区(24个)、西山区(17个)。
1、昆明地铁1号线时间表(大学城南-环城南路)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大学城南 | 06:20 | 22:10 | 2 | 大学城 | 06:24 | 22:14 |
3 | 谊康南路 | 06:27 | 22:16 | 4 | 联大街 | 06:29 | 22:18 |
5 | 驼峰街 | 06:32 | 22:21 | 6 | 春融街 | 06:30 | 22:56 |
7 | 斗南 | 06:35 | 23:01 | 8 | 南部汽车站 | 06:20 | 23:05 |
9 | 新亚洲体育城 | 06:22 | 23:08 | 10 | 星耀路 | 06:25 | 23:10 |
11 | 珥季路 | 06:27 | 23:13 | 12 | 晓东村 | 06:30 | 23:15 |
13 | 昌宏西路 | 06:32 | 23:17 | 14 | 巫家坝 | 06:35 | 23:20 |
15 | 日新路 | 06:37 | 23:22 | 16 | 福德 | 06:39 | 23:24 |
17 | 昆明火车站 | 06:42 | 23:27 | 18 | 环城南路 | - | - |
相反线路:昆明地铁1号线(环城南路-大学城南)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环城南路 | 06:53 | 22:38 | 2 | 昆明火车站 | 06:55 | 22:40 |
3 | 福德 | 06:58 | 22:43 | 4 | 日新路 | 07:00 | 22:45 |
5 | 巫家坝 | 07:02 | 22:47 | 6 | 昌宏西路 | 07:05 | 22:50 |
7 | 晓东村 | 07:07 | 22:52 | 8 | 珥季路 | 07:10 | 22:55 |
9 | 星耀路 | 07:12 | 22:57 | 10 | 新亚洲体育城 | 07:14 | 22:59 |
11 | 南部汽车站 | 06:40 | 23:03 | 12 | 斗南 | 06:43 | 23:06 |
13 | 春融街 | 06:48 | 23:11 | 14 | 驼峰街 | 06:50 | 23:14 |
15 | 联大街 | 06:53 | 23:16 | 16 | 谊康南路 | 06:55 | 23:18 |
17 | 大学城 | 06:57 | 23:21 | 18 | 大学城南 | - | - |
2、昆明地铁2号线时间表(北部汽车站-环城南路)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北部汽车站 | 06:20 | 22:20 | 2 | 龙头街 | 06:22 | 22:22 |
3 | 司家营 | 06:24 | 22:24 | 4 | 羊肠村 | 06:26 | 22:26 |
5 | 霖雨桥 | 06:28 | 22:28 | 6 | 北辰 | 06:31 | 22:31 |
7 | 金星 | 06:33 | 22:33 | 8 | 白云路 | 06:35 | 22:35 |
9 | 火车北站 | 06:38 | 22:38 | 10 | 穿心鼓楼 | 06:40 | 22:40 |
11 | 交三桥 | 06:42 | 22:42 | 12 | 东风广场 | 06:15 | 22:44 |
13 | 塘子巷 | 06:16 | 22:45 | 14 | 环城南路 | - | - |
相反线路:昆明地铁2号线(环城南路-北部汽车站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环城南路 | 06:45 | 23:30 | 2 | 塘子巷 | 06:47 | 23:32 |
3 | 东风广场 | 06:49 | 23:34 | 4 | 交三桥 | 06:51 | 23:36 |
5 | 穿心鼓楼 | 06:52 | 23:38 | 6 | 火车北站 | 06:54 | 23:40 |
7 | 白云路 | 06:57 | 23:42 | 8 | 金星 | 06:59 | 23:44 |
9 | 北辰 | 07:01 | 23:47 | 10 | 霖雨桥 | 07:04 | 23:49 |
11 | 羊肠村 | 07:06 | 23:51 | 12 | 司家营 | 07:08 | 23:53 |
13 | 龙头街 | 07:10 | 23:55 | 14 | 北部汽车站 | - | - |
3、昆明地铁3号线时间表(东部汽车站-西山公园)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东部汽车站 | 06:20 | 22:45 | 2 | 虹桥 | 06:22 | 22:47 |
3 | 太平村 | 06:24 | 22:49 | 4 | 金马寺 | 06:26 | 22:51 |
5 | 大树营 | 06:28 | 22:53 | 6 | 拓东体育馆 | 06:31 | 22:56 |
7 | 东风广场 | 06:33 | 22:58 | 8 | 五一路 | 06:36 | 23:01 |
9 | 潘家湾 | 06:38 | 23:03 | 10 | 市体育馆 | 06:40 | 23:05 |
11 | 梁家河 | 06:42 | 23:07 | 12 | 西苑 | 06:44 | 23:09 |
13 | 昌源中路 | 06:47 | 23:12 | 14 | 眠山 | 06:49 | 23:14 |
15 | 西部汽车站 | 06:52 | 23:17 | 16 | 大渔路 | 06:54 | 23:19 |
17 | 石咀 | 06:56 | 23:21 | 18 | 普坪村 | 06:58 | 23:23 |
19 | 车家壁 | 07:01 | 23:26 | 20 | 西山公园 | - | - |
相反线路:昆明地铁3号线(西山公园-东部汽车站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山公园 | 06:20 | 22:20 | 2 | 车家壁 | 06:22 | 22:22 |
3 | 普坪村 | 06:24 | 22:24 | 4 | 石咀 | 06:27 | 22:27 |
5 | 大渔路 | 06:29 | 22:29 | 6 | 西部汽车站 | 06:31 | 22:31 |
7 | 眠山 | 06:34 | 22:34 | 8 | 昌源中路 | 06:36 | 22:36 |
9 | 西苑 | 06:38 | 22:38 | 10 | 梁家河 | 06:40 | 22:40 |
11 | 市体育馆 | 06:43 | 22:43 | 12 | 潘家湾 | 06:45 | 22:45 |
13 | 五一路 | 06:47 | 22:47 | 14 | 东风广场 | 06:50 | 22:50 |
15 | 拓东体育馆 | 06:52 | 22:52 | 16 | 大树营 | 06:54 | 22:54 |
17 | 金马寺 | 06:56 | 22:56 | 18 | 太平村 | 06:58 | 22:58 |
19 | 虹桥 | 07:01 | 23:01 | 20 | 东部汽车站 | - | - |
4、昆明地铁4号线时间表(昆明南火车站-金川路)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南火车站 | 06:20 | 22:45 | 2 | 吴家营 | 06:22 | 22:47 |
3 | 联大街 | 06:25 | 22:50 | 4 | 牛头山 | 06:28 | 22:53 |
5 | 祥丰街 | 06:30 | 22:55 | 6 | 可乐村 | 06:33 | 22:58 |
7 | 古城 | 06:35 | 23:00 | 8 | 梅子村 | 06:37 | 23:02 |
9 | 金桂街 | 06:40 | 23:05 | 10 | 斗南 | 06:42 | 23:07 |
11 | 塔密 | 06:46 | 23:11 | 12 | 广卫 | 06:49 | 23:14 |
13 | 玉缘路 | 06:20 | 23:17 | 14 | 羊甫头 | 06:22 | 23:19 |
15 | 朱家村 | 06:25 | 23:22 | 16 | 牛街庄 | 06:28 | 23:25 |
17 | 和甸营 | 06:31 | 23:28 | 18 | 菊华 | 06:34 | 23:31 |
19 | 菊花村 | 06:36 | 23:33 | 20 | 大树营 | 06:38 | 23:36 |
21 | 白龙路 | 06:41 | 23:38 | 22 | 火车北站 | 06:44 | 23:41 |
23 | 小菜园 | 06:47 | 23:44 | 24 | 苏家塘 | 06:49 | 23:47 |
25 | 金鼎山北路 | 06:51 | 23:49 | 26 | 小屯 | 06:54 | 23:51 |
27 | 海屯路 | 06:56 | 23:53 | 28 | 大河埂 | 07:00 | 23:57 |
29 | 金川路 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:昆明地铁4号线(金川路-昆明南火车站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金川路 | 06:20 | 22:20 | 2 | 大河埂 | 06:22 | 22:22 |
3 | 海屯路 | 06:25 | 22:25 | 4 | 小屯 | 06:27 | 22:27 |
5 | 金鼎山北路 | 06:30 | 22:30 | 6 | 苏家塘 | 06:32 | 22:32 |
7 | 小菜园 | 06:34 | 22:34 | 8 | 火车北站 | 06:38 | 22:38 |
9 | 白龙路 | 06:40 | 22:40 | 10 | 大树营 | 06:43 | 22:43 |
11 | 菊花村 | 06:45 | 22:45 | 12 | 菊华 | 06:48 | 22:48 |
13 | 和甸营 | 06:50 | 22:50 | 14 | 牛街庄 | 06:53 | 22:53 |
15 | 朱家村 | 06:56 | 22:56 | 16 | 羊甫头 | 06:59 | 22:59 |
17 | 玉缘路 | 06:20 | 23:02 | 18 | 广卫 | 06:23 | 23:05 |
19 | 塔密 | 06:25 | 23:07 | 20 | 斗南 | 06:29 | 23:11 |
21 | 金桂街 | 06:31 | 23:13 | 22 | 梅子村 | 06:34 | 23:16 |
23 | 古城 | 06:36 | 23:18 | 24 | 可乐村 | 06:38 | 23:20 |
25 | 祥丰街 | 06:41 | 23:23 | 26 | 牛头山 | 06:44 | 23:26 |
27 | 联大街 | 06:47 | 23:29 | 28 | 吴家营 | 06:49 | 22:32 |
29 | 昆明南火车站 | - |
5、昆明地铁5号线时间表(世博园-宝丰)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世博园 | 06:20 | 22:55 | 2 | 白龙寺 | 06:22 | 22:57 |
3 | 石闸 | 06:24 | 22:59 | 4 | 穿金路 | 06:26 | 23:01 |
5 | 火车北站 | 06:28 | 23:03 | 6 | 圆通山 | 06:31 | 23:06 |
7 | 华山西路 | 06:33 | 23:08 | 8 | 五一路 | - | - |
9 | 弥勒寺 | 06:37 | 23:12 | 10 | 严家地 | 06:40 | 23:15 |
11 | 金兰路 | 06:42 | 23:17 | 12 | 福海 | 06:44 | 23:19 |
13 | 广福路西口 | 06:47 | 23:22 | 14 | 大坝 | 06:49 | 23:24 |
15 | 迎海路 | 06:52 | 23:27 | 16 | 渔户村 | 06:54 | 23:29 |
17 | 兴体路 | 06:56 | 23:31 | 18 | 庄家塘立交桥 | 06:59 | 23:34 |
19 | 金家河 | 07:01 | 23:36 | 20 | 福保 | 07:04 | 23:39 |
21 | 滇池国际会展中心 | 07:07 | 23:42 | 22 | 宝丰 |
相反线路:昆明地铁5号线(宝丰-世博园)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝丰 | 06:20 | 22:20 | 2 | 滇池国际会展中心 | 06:22 | 22:22 |
3 | 福保 | 06:25 | 22:25 | 4 | 金家河 | 06:28 | 22:28 |
5 | 庄家塘立交桥 | 06:30 | 22:30 | 6 | 兴体路 | 06:33 | 22:33 |
7 | 渔户村 | 06:35 | 22:35 | 8 | 迎海路 | 06:37 | 22:37 |
9 | 大坝 | 06:39 | 22:39 | 10 | 广福路西口 | 06:42 | 22:42 |
11 | 福海 | 06:44 | 22:44 | 12 | 金兰路 | 06:46 | 22:46 |
13 | 严家地 | 06:48 | 22:48 | 14 | 弥勒寺 | 06:51 | 22:51 |
15 | 五一路 | - | - | 16 | 华山西路 | 06:56 | 22:56 |
17 | 圆通山 | 06:58 | 22:58 | 18 | 火车北站 | 07:01 | 23:01 |
19 | 穿金路 | 07:03 | 23:03 | 20 | 石闸 | 07:05 | 23:05 |
21 | 白龙寺 | 07:07 | 23:07 | 22 | 世博园 | - | - |
6、昆明地铁6号线时间表(塘子巷-机场中心)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塘子巷 | 06:20 | 22:55 | 2 | 岔街 | 06:23 | 22:58 |
3 | 东郊路 | 06:25 | 23:00 | 4 | 菊华 | 06:27 | 23:02 |
5 | 东部汽车站 | 06:32 | 23:07 | 6 | 大板桥 | 06:41 | 23:16 |
7 | 机场前 | 06:46 | 23:21 | 8 | 机场中心 | - | - |
相反线路:昆明地铁6号线(机场中心-塘子巷)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机场中心 | 06:20 | 23:00 | 2 | 机场前 | 06:23 | 23:03 |
3 | 大板桥 | 06:28 | 23:08 | 4 | 东部汽车站 | 06:37 | 23:17 |
5 | 菊华 | 06:42 | 23:22 | 6 | 东郊路 | 06:44 | 23:24 |
7 | 岔街 | 06:46 | 23:26 | 8 | 塘子巷 | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-