长沙共14条地铁线路(7条地铁已开通,7条暂未开通),205个站点(含规划),线路分别为磁浮快线、轨道交通1号线、轨道交通2号线、轨道交通3号线、轨道交通4号线、轨道交通5号线、轨道交通4号线北延线、轨道交通1号线北延一期、轨道交通2号线西延二期、轨道交通7号线一期、轨道交通6号线、磁浮快线支线、轨道交通6号线东延段、轨道交通西环线。长沙地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
磁浮快线 | 磁浮机场站-磁浮高铁站 | 07:00 | 22:30 | 3 |
磁浮高铁站-磁浮机场站 | 07:00 | 22:00 | 3 | |
轨道交通1号线 | 尚双塘-开福区政府 | 06:30 | 23:00 | 20 |
开福区政府-尚双塘 | 06:30 | 23:00 | 20 | |
轨道交通2号线 | 光达-梅溪湖西 | 06:30 | 23:00 | 23 |
梅溪湖西-光达 | 06:30 | 23:00 | 23 | |
轨道交通3号线 | 山塘-广生 | 06:30 | 23:00 | 25 |
广生-山塘 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
轨道交通4号线 | 杜家坪-罐子岭 | 06:30 | 23:00 | 25 |
罐子岭-杜家坪 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
轨道交通5号线 | 毛竹塘-水渡河 | 06:30 | 23:00 | 18 |
水渡河-毛竹塘 | 06:30 | 23:00 | 18 | |
轨道交通4号线北延线 | 白马巷-罐子岭 | - | - | 10 |
罐子岭-白马巷 | - | - | 10 | |
轨道交通1号线北延一期 | 开福区政府-金盆丘 | - | - | 6 |
金盆丘-开福区政府 | - | - | 6 | |
轨道交通2号线西延二期 | 长沙西站-梅溪湖西 | - | - | 12 |
梅溪湖西-长沙西站 | - | - | 12 | |
轨道交通7号线一期 | 五里牌-云塘 | - | - | 16 |
云塘-五里牌 | - | - | 16 | |
轨道交通6号线 | 黄花机场T1T2-谢家桥 | 06:30 | 23:00 | 34 |
谢家桥-黄花机场T1T2 | 06:30 | 23:00 | 34 | |
磁浮快线支线 | 黄花机场T3-磁浮T2 | - | - | 2 |
磁浮T2-黄花机场T3 | - | - | 2 | |
轨道交通6号线东延段 | 黄花机场T1T2-黄花机场T3 | - | - | 2 |
黄花机场T3-黄花机场T1T2 | - | - | 2 | |
轨道交通西环线 | 山塘-湘潭北站 | - | - | 9 |
湘潭北站-山塘 | - | - | 9 |
本市的地铁经过长沙7个地区,分别为(括号为地铁站个数):长沙县(25个)、雨花区(37个)、天心区(19个)、芙蓉区(27个)、开福区(24个)、岳麓区(48个)、望城区(22个)。
1、长沙磁浮快线时间表(磁浮机场站-磁浮高铁站)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁浮机场站 | 07:00 | 22:30 | 2 | 磁浮榔梨 | 07:09 | 22:39 |
3 | 磁浮高铁站 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:长沙磁浮快线(磁浮高铁站-磁浮机场站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁浮高铁站 | 07:00 | 22:00 | 2 | 磁浮榔梨 | 07:07 | 22:07 |
3 | 磁浮机场站 | - | - | - | - | - | - |
2、长沙轨道交通1号线时间表(尚双塘-开福区政府)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚双塘 | 06:30 | 23:00 | 2 | 中信广场 | 06:32 | 23:02 |
3 | 大托 | 06:34 | 23:04 | 4 | 桂花坪 | 06:30 | 23:07 |
5 | 省政府·清风 | 06:32 | 23:09 | 6 | 友谊路 | 06:34 | 23:11 |
7 | 铁道学院 | 06:30 | 23:14 | 8 | 涂家冲 | 06:32 | 23:17 |
9 | 黄土岭 | 06:34 | 23:19 | 10 | 南湖路 | 06:36 | 23:20 |
11 | 侯家塘 | 06:30 | 23:23 | 12 | 南门口 | 06:32 | 23:26 |
13 | 黄兴广场 | 06:34 | 23:27 | 14 | 五一广场 | 06:36 | 23:29 |
15 | 培元桥 | 06:30 | 23:31 | 16 | 文昌阁 | 06:31 | 23:33 |
17 | 开福寺 | 06:33 | 23:35 | 18 | 北辰三角洲 | 06:36 | 23:38 |
19 | 马厂 | 06:39 | 23:40 | 20 | 开福区政府 | - | - |
相反线路:长沙轨道交通1号线(开福区政府-尚双塘)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开福区政府 | 06:30 | 23:00 | 2 | 马厂 | 06:32 | 23:02 |
3 | 北辰三角洲 | 06:34 | 23:04 | 4 | 开福寺 | 06:37 | 23:07 |
5 | 文昌阁 | 06:30 | 23:09 | 6 | 培元桥 | 06:31 | 23:11 |
7 | 五一广场 | 06:34 | 23:13 | 8 | 黄兴广场 | 06:35 | 23:15 |
9 | 南门口 | 06:37 | 23:17 | 10 | 侯家塘 | 06:30 | 23:19 |
11 | 南湖路 | 06:32 | 23:22 | 12 | 黄土岭 | 06:34 | 23:24 |
13 | 涂家冲 | 06:36 | 23:25 | 14 | 铁道学院 | 06:38 | 23:28 |
15 | 友谊路 | 06:30 | 23:31 | 16 | 省政府·清风 | 06:32 | 23:33 |
17 | 桂花坪 | 06:34 | 23:35 | 18 | 大托 | 06:37 | 23:38 |
19 | 中信广场 | 06:39 | 23:40 | 20 | 尚双塘 | - | - |
3、长沙轨道交通2号线时间表(光达-梅溪湖西)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光达 | 06:30 | 23:00 | 2 | 长沙火车南站 | 06:33 | 23:03 |
3 | 杜花路 | 06:30 | 23:04 | 4 | 沙湾公园 | 06:32 | 23:07 |
5 | 长沙大道 | 06:30 | 23:09 | 6 | 人民东路 | 06:32 | 23:12 |
7 | 万家丽广场 | 06:30 | 23:15 | 8 | 锦泰广场 | 06:32 | 23:17 |
9 | 长沙火车站 | 06:34 | 23:19 | 10 | 袁家岭 | 06:30 | 23:21 |
11 | 迎宾路口 | 06:31 | 23:23 | 12 | 芙蓉广场 | 06:33 | 23:24 |
13 | 五一广场 | 06:30 | 23:26 | 14 | 湘江中路 | 06:31 | 23:28 |
15 | 橘子洲·青莲 | 06:33 | 23:30 | 16 | 溁湾镇 | 06:30 | 23:32 |
17 | 西湖公园 | 06:32 | 23:34 | 18 | 金星路 | 06:34 | 23:36 |
19 | 望城坡(汽车西站) | 06:30 | 23:39 | 20 | 梅溪湖东 | 06:32 | 23:41 |
21 | 文化艺术中心 | 06:34 | 23:43 | 22 | 麓云路 | 06:36 | 23:45 |
23 | 梅溪湖西 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:长沙轨道交通2号线(梅溪湖西-光达)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅溪湖西 | 06:30 | 23:00 | 2 | 麓云路 | 06:32 | 23:02 |
3 | 文化艺术中心 | 06:34 | 23:04 | 4 | 梅溪湖东 | 06:36 | 23:06 |
5 | 望城坡(汽车西站) | 06:30 | 23:08 | 6 | 金星路 | 06:32 | 23:10 |
7 | 西湖公园 | 06:34 | 23:13 | 8 | 溁湾镇 | 06:30 | 23:15 |
9 | 橘子洲·青莲 | 06:32 | 23:17 | 10 | 湘江中路 | 06:33 | 23:19 |
11 | 五一广场 | 06:30 | 23:21 | 12 | 芙蓉广场 | 06:31 | 23:23 |
13 | 迎宾路口 | 06:33 | 23:24 | 14 | 袁家岭 | 06:35 | 23:26 |
15 | 长沙火车站 | 06:30 | 23:28 | 16 | 锦泰广场 | 06:31 | 23:30 |
17 | 万家丽广场 | 06:34 | 23:32 | 18 | 人民东路 | 06:36 | 23:35 |
19 | 长沙大道 | 06:30 | 23:37 | 20 | 沙湾公园 | 06:32 | 23:40 |
21 | 杜花路 | 06:35 | 23:42 | 22 | 长沙火车南站 | 06:37 | 23:44 |
23 | 光达 | - | - | - | - | - | - |
4、长沙轨道交通3号线时间表(山塘-广生)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山塘 | 06:30 | 23:00 | 2 | 洋湖湿地 | 06:33 | 23:03 |
3 | 洋湖新城 | 06:36 | 23:06 | 4 | 阳光 | 06:30 | 23:08 |
5 | 中南大学 | 06:32 | 23:11 | 6 | 阜埠河 | 06:35 | 23:14 |
7 | 灵官渡 | 06:30 | 23:18 | 8 | 侯家塘 | 06:32 | 23:20 |
9 | 东塘 | 06:35 | 23:23 | 10 | 桂花公园 | 06:37 | 23:25 |
11 | 阿弥岭 | 06:30 | 23:27 | 12 | 朝阳村 | 06:32 | 23:30 |
13 | 长沙火车站 | 06:34 | 23:32 | 14 | 烈士公园东 | 06:37 | 23:35 |
15 | 丝茅冲 | 06:30 | 23:38 | 16 | 四方坪 | 06:32 | 23:40 |
17 | 雅雀湖 | 06:34 | 23:42 | 18 | 长沙大学 | 06:37 | 23:45 |
19 | 月湖公园北 | 06:30 | 23:48 | 20 | 湘龙 | 06:33 | 23:51 |
21 | 星沙 | 06:37 | 23:55 | 22 | 松雅湖(南) | 06:30 | 23:57 |
23 | 星沙文体中心 | 06:31 | 23:59 | 24 | 螺丝塘 | 06:34 | 00:02 |
25 | 广生 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:长沙轨道交通3号线(广生-山塘)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广生 | 06:30 | 23:00 | 2 | 螺丝塘 | 06:32 | 23:02 |
3 | 星沙文体中心 | 06:35 | 23:04 | 4 | 松雅湖(南) | 06:37 | 23:06 |
5 | 星沙 | 06:30 | 23:09 | 6 | 湘龙 | 06:33 | 23:12 |
7 | 月湖公园北 | 06:37 | 23:16 | 8 | 长沙大学 | 06:30 | 23:18 |
9 | 雅雀湖 | 06:32 | 23:21 | 10 | 四方坪 | 06:35 | 23:24 |
11 | 丝茅冲 | 06:37 | 23:26 | 12 | 烈士公园东 | 06:30 | 23:29 |
13 | 长沙火车站 | 06:32 | 23:32 | 14 | 朝阳村 | 06:35 | 23:34 |
15 | 阿弥岭 | 06:37 | 23:36 | 16 | 桂花公园 | 06:30 | 23:38 |
17 | 东塘 | 06:32 | 23:41 | 18 | 侯家塘 | 06:34 | 23:43 |
19 | 灵官渡 | 06:37 | 23:46 | 20 | 阜埠河 | 06:30 | 23:50 |
21 | 中南大学 | 06:32 | 23:52 | 22 | 阳光 | 06:35 | 23:55 |
23 | 洋湖新城 | 06:30 | 23:58 | 24 | 洋湖湿地 | 06:32 | 00:01 |
25 | 山塘 | - | - | - | - | - | - |
5、长沙轨道交通4号线时间表(杜家坪-罐子岭)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜家坪 | 06:30 | 23:00 | 2 | 光达 | 06:32 | 23:03 |
3 | 长沙火车南站 | 06:35 | 23:06 | 4 | 平阳 | 06:30 | 23:09 |
5 | 粟塘 | 06:32 | 23:11 | 6 | 沙湾公园 | 06:34 | 23:13 |
7 | 圭塘 | 06:36 | 23:15 | 8 | 树木岭 | 06:30 | 23:18 |
9 | 赤岗岭 | 06:32 | 23:20 | 10 | 砂子塘 | 06:34 | 23:23 |
11 | 黄土岭 | 06:37 | 23:25 | 12 | 碧沙湖 | 06:30 | 23:28 |
13 | 阜埠河 | 06:33 | 23:31 | 14 | 湖南大学 | 06:36 | 23:34 |
15 | 湖南师大 | 06:30 | 23:36 | 16 | 溁湾镇 | 06:32 | 23:38 |
17 | 望月湖 | 06:34 | 23:41 | 18 | 六沟垅 | 06:30 | 23:43 |
19 | 观沙岭 | 06:32 | 23:46 | 20 | 茶子山 | 06:35 | 23:48 |
21 | 福元大桥西 | 06:37 | 23:51 | 22 | 汉王陵公园 | 06:30 | 23:54 |
23 | 湘江新城 | 06:33 | 23:57 | 24 | 月亮岛西 | 06:35 | 23:59 |
25 | 罐子岭 | - | - | - | - | - |
相反线路:长沙轨道交通4号线(罐子岭-杜家坪)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罐子岭 | 06:30 | 23:00 | 2 | 月亮岛西 | 06:32 | 23:02 |
3 | 湘江新城 | 06:34 | 23:04 | 4 | 汉王陵公园 | 06:30 | 23:07 |
5 | 福元大桥西 | 06:32 | 23:10 | 6 | 茶子山 | 06:35 | 23:12 |
7 | 观沙岭 | 06:38 | 23:15 | 8 | 六沟垅 | 06:30 | 23:17 |
9 | 望月湖 | 06:32 | 23:20 | 10 | 溁湾镇 | 06:35 | 23:22 |
11 | 湖南师大 | 06:30 | 23:25 | 12 | 湖南大学 | 06:32 | 23:27 |
13 | 阜埠河 | 06:35 | 23:30 | 14 | 碧沙湖 | 06:30 | 23:33 |
15 | 黄土岭 | 06:33 | 23:36 | 16 | 砂子塘 | 06:35 | 23:38 |
17 | 赤岗岭 | 06:37 | 23:40 | 18 | 树木岭 | 06:30 | 23:43 |
19 | 圭塘 | 06:32 | 23:46 | 20 | 沙湾公园 | 06:35 | 23:48 |
21 | 粟塘 | 06:37 | 23:50 | 22 | 平阳 | 06:30 | 23:52 |
23 | 长沙火车南站 | 06:32 | 23:55 | 24 | 光达 | 06:35 | 23:58 |
25 | 杜家坪 | - | - | - | - | - | - |
6、长沙轨道交通5号线时间表(毛竹塘-水渡河)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛竹塘 | 06:30 | 23:00 | 2 | 板塘冲 | 06:33 | 23:03 |
3 | 大塘 | 06:35 | 23:05 | 4 | 雨花区政府 | 06:30 | 23:07 |
5 | 木桥 | 06:32 | 23:10 | 6 | 圭塘 | 06:34 | 23:12 |
7 | 高桥南 | 06:36 | 23:14 | 8 | 高桥北 | 06:30 | 23:16 |
9 | 芙蓉区政府 | 06:32 | 23:19 | 10 | 万家丽广场 | 06:34 | 23:21 |
11 | 马王堆 | 06:36 | 23:23 | 12 | 火炬村 | 06:30 | 23:25 |
13 | 鸭子铺 | 06:32 | 23:28 | 14 | 马栏山 | 06:34 | 23:30 |
15 | 月湖公园北 | 06:30 | 23:32 | 16 | 白茅铺 | 06:32 | 23:34 |
17 | 土桥 | 06:34 | 23:37 | 18 | 水渡河 | - | - |
相反线路:长沙轨道交通5号线(水渡河-毛竹塘)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水渡河 | 06:30 | 23:00 | 2 | 土桥 | 06:32 | 23:02 |
3 | 白茅铺 | 06:35 | 23:05 | 4 | 月湖公园北 | 06:30 | 23:08 |
5 | 马栏山 | 06:32 | 23:10 | 6 | 鸭子铺 | 06:34 | 23:12 |
7 | 火炬村 | 06:37 | 23:15 | 8 | 马王堆 | 06:30 | 23:17 |
9 | 万家丽广场 | 06:32 | 23:19 | 10 | 芙蓉区政府 | 06:34 | 23:21 |
11 | 高桥北 | 06:36 | 23:23 | 12 | 高桥南 | 06:30 | 23:25 |
13 | 圭塘 | 06:32 | 23:28 | 14 | 木桥 | 06:34 | 23:30 |
15 | 雨花区政府 | 06:36 | 23:32 | 16 | 大塘 | 06:30 | 23:34 |
17 | 板塘冲 | 06:32 | 23:37 | 18 | 毛竹塘 | - | - |
7、长沙轨道交通6号线时间表(黄花机场T1T2-谢家桥)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄花机场T1T2 | 06:30 | 23:00 | 2 | 木马塅 | 06:32 | 23:02 |
3 | 大路村 | 06:34 | 23:04 | 4 | 龙峰 | 06:37 | 23:07 |
5 | 曹家坪 | 06:30 | 23:09 | 6 | 檀木桥 | 06:32 | 23:12 |
7 | 龙华 | 06:36 | 23:15 | 8 | 韶光 | 06:30 | 23:18 |
9 | 东湖 | 06:32 | 23:21 | 10 | 农科院农大 | 06:34 | 23:23 |
11 | 隆平水稻博物馆 | 06:37 | 23:26 | 12 | 花桥 | 06:30 | 23:28 |
13 | 人民东路 | - | - | 14 | 芙蓉区政府 | - | - |
15 | 朝阳村 | - | - | 16 | 窑岭湘雅二医院 | 06:30 | 23:38 |
17 | 迎宾路口 | - | - | 18 | 烈士公园南 | 06:34 | 23:43 |
19 | 湘雅医院 | 06:37 | 23:45 | 20 | 文昌阁 | 06:30 | 23:47 |
21 | 六沟垅 | 06:33 | 23:51 | 22 | 湘雅三医院 | 06:35 | 23:53 |
23 | 白鸽咀 | 06:30 | 23:55 | 24 | 湖南工商大学 | 06:32 | 23:57 |
25 | 涧塘 | 06:34 | 23:59 | 26 | 麓谷公园 | 06:36 | 00:02 |
27 | 麓谷体育公园 | 06:39 | 00:04 | 28 | 长丰 | 06:41 | 00:06 |
29 | 和馨园 | 06:44 | 00:09 | 30 | 长庆 | 06:46 | 00:12 |
31 | 一师范西校区 | 06:48 | 00:14 | 32 | 中塘 | 06:51 | 00:16 |
33 | 象鼻窝 | 06:53 | 00:19 | 34 | 谢家桥 | - | - |
相反线路:长沙轨道交通6号线(谢家桥-黄花机场T1T2)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢家桥 | 06:30 | 23:00 | 2 | 象鼻窝 | 06:32 | 23:02 |
3 | 中塘 | 06:35 | 23:05 | 4 | 一师范西校区 | 06:30 | 23:07 |
5 | 长庆 | 06:31 | 23:09 | 6 | 和馨园 | 06:34 | 23:12 |
7 | 长丰 | 06:37 | 23:15 | 8 | 麓谷体育公园 | 06:30 | 23:17 |
9 | 麓谷公园 | 06:32 | 23:19 | 10 | 涧塘 | 06:34 | 23:21 |
11 | 湖南工商大学 | 06:30 | 23:24 | 12 | 白鸽咀 | 06:32 | 23:26 |
13 | 湘雅三医院 | 06:34 | 23:28 | 14 | 六沟垅 | 06:36 | 23:30 |
15 | 文昌阁 | 06:30 | 23:34 | 16 | 湘雅医院 | 06:31 | 23:36 |
17 | 烈士公园南 | 06:34 | 23:38 | 18 | 迎宾路口 | - | - |
19 | 窑岭湘雅二医院 | 06:30 | 23:43 | 20 | 朝阳村 | - | - |
21 | 芙蓉区政府 | - | - | 22 | 人民东路 | - | - |
23 | 花桥 | 06:30 | 23:53 | 24 | 隆平水稻博物馆 | 06:32 | 23:55 |
25 | 农科院农大 | 06:35 | 23:58 | 26 | 东湖 | 06:37 | 00:00 |
27 | 韶光 | 06:40 | 00:03 | 28 | 龙华 | 06:43 | 00:06 |
29 | 檀木桥 | 06:46 | 00:09 | 30 | 曹家坪 | 06:49 | 00:12 |
31 | 龙峰 | 06:51 | 00:14 | 32 | 大路村 | 06:54 | 00:17 |
33 | 木马塅 | 06:56 | 00:19 | 34 | 黄花机场T1T2 | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-