郑州共17条地铁线路(8条地铁已开通,9条暂未开通),304个站点(含规划),线路分别为地铁14号线、地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线、地铁5号线内环、地铁5号线外环、地铁6号线、城郊线、地铁3号线二期、地铁12号线一期、地铁7号线一期、地铁8号线一期、地铁郑许线、地铁6号线一期东北段、地铁10号线、地铁10号线二期。郑州地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
14号线 | 莲湖-须水 | - | - | 6 |
须水-莲湖 | - | - | 6 | |
1号线 | 河南大学新区-河南工业大学 | 06:00 | 23:03 | 30 |
河南工业大学-河南大学新区 | 06:00 | 23:00 | 30 | |
2号线 | 南四环-贾河 | 06:00 | 23:00 | 22 |
贾河-南四环 | 06:00 | 23:00 | 22 | |
3号线 | 省体育中心-滨河新城南 | 06:00 | 23:15 | 22 |
滨河新城南-省体育中心 | - | - | 24 | |
4号线 | 老鸦陈-郎庄 | 06:00 | 23:00 | 27 |
郎庄-老鸦陈 | 06:00 | 23:00 | 27 | |
5号线内环 | 月季公园-月季公园 | 06:00 | 23:00 | 33 |
5号线外环 | 月季公园-月季公园 | 06:00 | 23:00 | 33 |
6号线 | 常庄-贾峪 | - | - | 10 |
贾峪-常庄 | - | - | 10 | |
城郊线 | 南四环-郑州航空港站 | 06:00 | 22:00 | 19 |
郑州航空港站-南四环 | 06:00 | 22:04 | 19 | |
3号线二期 | 营岗-滨河新城南 | - | - | 5 |
滨河新城南-营岗 | - | - | 5 | |
12号线一期 | 圣佛寺-龙子湖东 | - | - | 11 |
龙子湖东-圣佛寺 | - | - | 11 | |
7号线一期 | 黄河国家博物馆-侯寨 | - | - | 21 |
侯寨-黄河国家博物馆 | - | - | 21 | |
8号线一期 | 天健湖-文创 | - | - | 28 |
文创-天健湖 | - | - | 28 | |
郑许线 | 许昌东站-长安路北 | - | - | 27 |
长安路北-许昌东站 | - | - | 27 | |
6号线一期东北段 | 清华附中-常庄 | - | - | 19 |
常庄-清华附中 | - | - | 19 | |
10号线 | 郑州西站-郑州火车站 | - | - | 12 |
郑州火车站-郑州西站 | - | - | 12 | |
10号线二期 | 郑州西站-上街机场 | - | - | 11 |
上街机场-郑州西站 | - | - | 11 |
本市的地铁经过郑州9个地区,分别为(括号为地铁站个数):中原区(49个)、金水区(93个)、二七区(29个)、管城回族区(51个)、惠济区(15个)、荥阳市(13个)、新郑市(27个)、中牟县(13个)、上街区(4个)。
1、郑州地铁14号线时间表(莲湖-须水)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莲湖 | - | - | 2 | 奥体中心 | 08:00 | 20:00 |
3 | 市委党校 | 08:02 | 20:02 | 4 | 市民大道 | - | - |
5 | 铁炉 | 08:06 | 20:06 | 6 | 须水 | - | - |
相反线路:郑州地铁14号线(须水-莲湖)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 须水 | - | - | 2 | 铁炉 | 08:00 | 20:00 |
3 | 市民大道 | - | - | 4 | 市委党校 | 08:03 | 20:03 |
5 | 奥体中心 | 08:05 | 20:05 | 6 | 莲湖 | - | - |
2、郑州地铁1号线时间表(河南大学新区-河南工业大学)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学新区 | 06:00 | 23:03 | 2 | 文苑北路 | 06:02 | 23:05 |
3 | 龙子湖 | 06:05 | 23:08 | 4 | 市体育中心 | 06:00 | 23:11 |
5 | 博学路 | 06:03 | 23:15 | 6 | 郑州东站 | 06:06 | 23:17 |
7 | 东风南路 | 06:08 | 23:20 | 8 | 农业南路 | 06:10 | 23:22 |
9 | 黄河南路 | 06:12 | 23:24 | 10 | 会展中心 | 06:16 | 23:27 |
11 | 民航路 | 06:18 | 23:30 | 12 | 燕庄 | 06:21 | 23:32 |
13 | 紫荆山 | 06:00 | 23:36 | 14 | 人民路 | 06:02 | 23:38 |
15 | 二七广场 | 06:04 | 23:40 | 16 | 郑州火车站 | 06:07 | 23:43 |
17 | 医学院 | 06:09 | 23:45 | 18 | 绿城广场 | 06:11 | 23:47 |
19 | 碧沙岗 | 06:14 | 23:50 | 20 | 五一公园 | 06:16 | 23:52 |
21 | 秦岭路 | 06:18 | 23:54 | 22 | 西三环 | 06:20 | 23:56 |
23 | 西流湖 | 06:00 | 00:00 | 24 | 市民中心 | 06:02 | 00:02 |
25 | 铁炉 | 06:05 | 00:05 | 26 | 兰寨 | 06:07 | 00:07 |
27 | 梧桐街 | 06:09 | 00:10 | 28 | 郑州大学 | 06:12 | 00:12 |
29 | 郑大科技园 | 06:14 | 00:14 | 30 | 河南工业大学 | - | - |
相反线路:郑州地铁1号线(河南工业大学-河南大学新区)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学 | 06:00 | 23:00 | 2 | 郑大科技园 | 06:02 | 23:02 |
3 | 郑州大学 | 06:04 | 23:04 | 4 | 梧桐街 | 06:06 | 23:06 |
5 | 兰寨 | 06:08 | 23:08 | 6 | 铁炉 | 06:11 | 23:11 |
7 | 市民中心 | 06:14 | 23:14 | 8 | 西流湖 | 06:00 | 23:16 |
9 | 西三环 | 06:02 | 23:19 | 10 | 秦岭路 | 06:05 | 23:22 |
11 | 五一公园 | 06:07 | 23:24 | 12 | 碧沙岗 | 06:09 | 23:26 |
13 | 绿城广场 | 06:12 | 23:28 | 14 | 医学院 | 06:14 | 23:31 |
15 | 郑州火车站 | 06:16 | 23:33 | 16 | 二七广场 | 06:19 | 23:36 |
17 | 人民路 | 06:21 | 23:38 | 18 | 紫荆山 | 06:00 | 23:40 |
19 | 燕庄 | 06:03 | 23:44 | 20 | 民航路 | 06:05 | 23:46 |
21 | 会展中心 | 06:08 | 23:48 | 22 | 黄河南路 | 06:11 | 23:52 |
23 | 农业南路 | 06:13 | 23:54 | 24 | 东风南路 | 06:15 | 23:56 |
25 | 郑州东站 | 06:18 | 23:59 | 26 | 博学路 | 06:20 | 00:01 |
27 | 市体育中心 | 06:00 | 00:05 | 28 | 龙子湖 | 06:03 | 00:08 |
29 | 文苑北路 | 06:05 | 00:11 | 30 | 河南大学新区 | - | - |
3、郑州地铁2号线时间表(南四环-贾河)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南四环 | 06:00 | 23:00 | 2 | 站马屯 | 06:03 | 23:03 |
3 | 南三环 | 06:05 | 23:05 | 4 | 花寨 | 06:07 | 23:07 |
5 | 南五里堡 | 06:10 | 23:10 | 6 | 二里岗 | 06:12 | 23:12 |
7 | 陇海东路 | 06:14 | 23:14 | 8 | 东大街 | 06:16 | 23:16 |
9 | 紫荆山 | 06:00 | 23:19 | 10 | 黄河路 | 06:02 | 23:22 |
11 | 关虎屯 | 06:05 | 23:24 | 12 | 东风路 | 06:07 | 23:26 |
13 | 北三环 | 06:09 | 23:28 | 14 | 沙门 | 06:12 | 23:31 |
15 | 柳林 | 06:14 | 23:33 | 16 | 刘庄 | 06:16 | 23:36 |
17 | 金达路 | 06:19 | 23:39 | 18 | 金洼 | 06:22 | 23:41 |
19 | 黄河迎宾馆 | 06:24 | 23:44 | 20 | 毛庄 | 06:27 | 23:46 |
21 | 惠济区政府 | 06:29 | 23:49 | 22 | 贾河 | - | - |
相反线路:郑州地铁2号线(贾河-南四环)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾河 | 06:00 | 23:00 | 2 | 惠济区政府 | 06:02 | 23:02 |
3 | 毛庄 | 06:04 | 23:04 | 4 | 黄河迎宾馆 | 06:07 | 23:07 |
5 | 金洼 | 06:09 | 23:09 | 6 | 金达路 | 06:12 | 23:12 |
7 | 刘庄 | 06:02 | 23:15 | 8 | 柳林 | 06:04 | 23:18 |
9 | 沙门 | 06:06 | 23:20 | 10 | 北三环 | 06:09 | 23:23 |
11 | 东风路 | 06:11 | 23:25 | 12 | 关虎屯 | 06:00 | 23:27 |
13 | 黄河路 | 06:02 | 23:30 | 14 | 紫荆山 | 06:05 | 23:32 |
15 | 东大街 | 06:08 | 23:35 | 16 | 陇海东路 | 06:10 | 23:37 |
17 | 二里岗 | 06:12 | 23:39 | 18 | 南五里堡 | 06:14 | 23:41 |
19 | 花寨 | 06:16 | 23:44 | 20 | 南三环 | 06:18 | 23:46 |
21 | 站马屯 | 06:21 | 23:48 | 22 | 南四环 | - |
4、郑州地铁3号线时间表(省体育中心-滨河新城南)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省体育中心 | 06:00 | 23:15 | 2 | 王砦 | 06:02 | 23:17 |
3 | 兴隆铺 | 06:04 | 23:19 | 4 | 同乐 | 06:07 | 23:22 |
5 | 南阳新村 | 06:09 | 23:24 | 6 | 海滩寺 | 06:00 | 23:26 |
7 | 大石桥 | 06:01 | 23:28 | 8 | 人民公园 | 06:03 | 23:30 |
9 | 二七广场 | 06:06 | 23:32 | 10 | 西大街 | 06:08 | 23:34 |
11 | 东大街 | 06:10 | 23:36 | 12 | 郑州文庙 | 06:11 | 23:38 |
13 | 博览中心 | 06:13 | 23:40 | 14 | 凤凰台 | 06:00 | 23:42 |
15 | 东十里铺 | 06:01 | 23:44 | 16 | 通泰路 | 06:03 | 23:45 |
17 | 西周 | 06:05 | 23:47 | 18 | 东周 | 06:07 | 23:49 |
19 | 省骨科医院 | 06:10 | 23:52 | 20 | 圃田西 | 06:12 | 23:54 |
21 | 营岗 | - | - | 22 | 滨河新城 | - | - |
22 | 司赵 | - | - | 23 | 滨河新城南 | - | - |
相反线路:郑州地铁3号线(滨河新城南-省体育中心)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨河新城南 | - | - | 2 | 司赵 | - | - |
3 | 滨河新城 | - | - | 4 | 营岗 | 06:00 | 23:00 |
5 | 圃田西 | 06:03 | 23:03 | 6 | 省骨科医院 | 06:06 | 23:06 |
7 | 东周 | 06:00 | 23:08 | 8 | 西周 | 06:01 | 23:10 |
9 | 通泰路 | 06:04 | 23:12 | 10 | 东十里铺 | 06:00 | 23:14 |
11 | 凤凰台 | 06:01 | 23:16 | 12 | 博览中心 | 06:03 | 23:18 |
13 | 郑州文庙 | 06:05 | 23:20 | 14 | 东大街 | 06:00 | 23:22 |
15 | 西大街 | 06:01 | 23:23 | 16 | 二七广场 | 06:03 | 23:26 |
17 | 人民公园 | 06:05 | 23:28 | 18 | 大石桥 | 06:00 | 23:29 |
19 | 海滩寺 | 06:02 | 23:32 | 20 | 南阳新村 | 06:04 | 23:34 |
21 | 同乐 | 06:00 | 23:36 | 22 | 兴隆铺 | 06:03 | 23:38 |
23 | 王砦 | 06:05 | 23:41 | 24 | 省体育中心 | - | - |
5、郑州地铁4号线时间表(老鸦陈-郎庄)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鸦陈 | 06:00 | 23:00 | 2 | 省体育中心 | 06:01 | 23:01 |
3 | 北二十里铺 | 06:04 | 23:04 | 4 | 丰庆路 | 06:06 | 23:06 |
5 | 张家村 | 06:08 | 23:08 | 6 | 陈寨东 | 06:10 | 23:10 |
7 | 沙门 | 06:12 | 23:12 | 8 | 杨君刘 | 06:15 | 23:15 |
9 | 森林公园北 | 06:17 | 23:17 | 10 | 清华附中 | 06:19 | 23:19 |
11 | 龙湖中环北 | 06:00 | 23:21 | 12 | 龙湖北 | 06:02 | 23:23 |
13 | 金融岛北 | 06:03 | 23:25 | 14 | 金融岛南 | 06:05 | 23:27 |
15 | 龙湖南 | 06:07 | 23:29 | 16 | 龙湖中环南 | 06:09 | 23:31 |
17 | 农业东路 | 06:00 | 23:33 | 18 | 中央商务区 | 06:02 | 23:35 |
19 | 会展中心 | 06:04 | 23:37 | 20 | 商鼎路 | 06:06 | 23:40 |
21 | 东十里铺 | 06:08 | 23:42 | 22 | 货站街 | 06:10 | 23:43 |
23 | 七里河 | 06:13 | 23:47 | 24 | 果树所 | 06:15 | 23:49 |
25 | 金岱 | 06:17 | 23:51 | 26 | 姚庄 | 06:20 | 23:53 |
27 | 郎庄 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:郑州地铁4号线(郎庄-老鸦陈)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郎庄 | 06:00 | 23:00 | 2 | 姚庄 | 06:01 | 23:01 |
3 | 金岱 | 06:04 | 23:04 | 4 | 果树所 | 06:06 | 23:06 |
5 | 七里河 | 06:08 | 23:08 | 6 | 货站街 | 06:11 | 23:11 |
7 | 东十里铺 | 06:00 | 23:13 | 8 | 商鼎路 | 06:01 | 23:15 |
9 | 会展中心 | 06:04 | 23:17 | 10 | 中央商务区 | 06:06 | 23:20 |
11 | 农业东路 | 06:08 | 23:22 | 12 | 龙湖中环南 | 06:10 | 23:24 |
13 | 龙湖南 | 06:12 | 23:26 | 14 | 金融岛南 | 06:14 | 23:28 |
15 | 金融岛北 | 06:16 | 23:30 | 16 | 龙湖北 | 06:18 | 23:32 |
17 | 龙湖中环北 | 06:20 | 23:34 | 18 | 清华附中 | 06:00 | 23:36 |
19 | 森林公园北 | 06:02 | 23:38 | 20 | 杨君刘 | 06:04 | 23:40 |
21 | 沙门 | 06:06 | 23:42 | 22 | 陈寨东 | 06:08 | 23:44 |
23 | 张家村 | 06:10 | 23:46 | 24 | 丰庆路 | 06:12 | 23:48 |
25 | 北二十里铺 | 06:14 | 23:51 | 26 | 省体育中心 | 06:17 | 23:53 |
27 | 老鸦陈 | - | - | - | - | - |
6、郑州地铁5号线内环时间表(月季公园-五一公园)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月季公园 | 06:00 | 23:00 | 2 | 沙口路 | 06:02 | 23:02 |
3 | 海滩寺 | 06:04 | 23:04 | 4 | 郑州人民医院 | 06:07 | 23:07 |
5 | 黄河路 | 06:09 | 23:09 | 6 | 省人民医院 | 06:11 | 23:11 |
7 | 姚砦·聂庄 | 06:13 | 23:13 | 8 | 众意西路 | 06:15 | 23:15 |
9 | 中央商务区 | 06:18 | 23:18 | 10 | 儿童医院·颐和医院 | 06:21 | 23:21 |
11 | 祭城 | 06:00 | 23:23 | 12 | 金水东路 | 06:02 | 23:25 |
13 | 郑州东站 | 06:04 | 23:28 | 14 | 康宁街 | 06:06 | 23:29 |
15 | 省骨科医院 | 06:08 | 23:31 | 16 | 经北二路 | 06:10 | 23:34 |
17 | 经开中心广场 | 06:13 | 23:36 | 18 | 福塔东 | 06:15 | 23:39 |
19 | 中原福塔 | 06:17 | 23:41 | 20 | 七里河 | 06:19 | 23:43 |
21 | 航海广场 | 06:00 | 23:45 | 22 | 城东南路 | 06:02 | 23:48 |
23 | 南五里堡 | 06:04 | 23:50 | 24 | 冯庄 | 06:06 | 23:52 |
25 | 京广南路 | 06:08 | 23:54 | 26 | 市第二人民医院 | 06:10 | 23:56 |
27 | 齐礼阎 | 06:00 | 23:58 | 28 | 后河芦 | 06:01 | 00:00 |
29 | 桐淮 | 06:04 | 00:03 | 30 | 陇海西路 | 06:05 | 00:04 |
31 | 市中心医院 | 06:08 | 00:07 | 32 | 五一公园 | 06:10 | 00:09 |
相反线路:郑州地铁5号线外环(五一公园-月季公园)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五一公园 | 06:00 | 23:00 | 2 | 市中心医院 | 06:02 | 23:02 |
3 | 陇海西路 | 06:04 | 23:04 | 4 | 桐淮 | 06:07 | 23:07 |
5 | 后河芦 | 06:08 | 23:08 | 6 | 齐礼阎 | 06:11 | 23:11 |
7 | 市第二人民医院 | 06:00 | 23:13 | 8 | 京广南路 | 06:02 | 23:15 |
9 | 冯庄 | 06:04 | 23:17 | 10 | 南五里堡 | 06:06 | 23:19 |
11 | 城东南路 | 06:09 | 23:22 | 12 | 航海广场 | 06:10 | 23:23 |
13 | 七里河 | 06:13 | 23:26 | 14 | 中原福塔 | 06:00 | 23:28 |
15 | 福塔东 | 06:01 | 23:30 | 16 | 经开中心广场 | 06:03 | 23:32 |
17 | 经北二路 | 06:06 | 23:35 | 18 | 省骨科医院 | 06:08 | 23:37 |
19 | 康宁街 | 06:11 | 23:40 | 20 | 郑州东站 | 06:13 | 23:42 |
21 | 金水东路 | 06:00 | 23:44 | 22 | 祭城 | 06:02 | 23:46 |
23 | 儿童医院·颐和医院 | 06:04 | 23:48 | 24 | 中央商务区 | 06:06 | 23:51 |
25 | 众意西路 | 06:09 | 23:53 | 26 | 姚砦·聂庄 | 06:11 | 23:56 |
27 | 省人民医院 | 06:13 | 23:58 | 28 | 黄河路 | 06:15 | 00:00 |
29 | 郑州人民医院 | 06:18 | 00:02 | 30 | 海滩寺 | 06:20 | 00:04 |
31 | 沙口路 | 06:22 | 00:07 | 32 | 月季公园 | 06:24 | 00:09 |
7、郑州城郊线时间表(南四环-郑州航空港站)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南四环 | 06:00 | 22:00 | 2 | 十八里河 | 06:02 | 22:02 |
3 | 沙窝李 | 06:06 | 22:06 | 4 | 双湖大道 | 06:08 | 22:08 |
5 | 小乔 | - | - | 6 | 华南城西 | 06:15 | 22:15 |
7 | 华南城 | 06:18 | 22:18 | 8 | 华南城东 | - | - |
9 | 孟庄 | 06:00 | 22:25 | 10 | 港区北 | 06:02 | 22:28 |
11 | 康平湖 | 06:05 | 22:30 | 12 | 兰河公园 | 06:07 | 22:33 |
13 | 恩平湖 | 06:09 | 22:35 | 14 | 综合保税区 | 06:13 | 22:38 |
15 | 新郑机场 | - | - | 16 | 3号航站楼 | - | - |
17 | 机场东 | 06:22 | 22:48 | 18 | 港区会展 | 06:26 | 22:52 |
19 | 郑州航空港站 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:郑州城郊线(郑州航空港站-南四环)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州航空港站 | 06:00 | 22:04 | 2 | 港区会展 | 06:02 | 22:07 |
3 | 机场东 | 06:06 | 22:10 | 4 | 3号航站楼 | - | - |
5 | 新郑机场 | 06:00 | 22:00 | 6 | 综合保税区 | 06:04 | 22:04 |
7 | 恩平湖 | 06:07 | 22:07 | 8 | 兰河公园 | 06:09 | 22:09 |
9 | 康平湖 | 06:11 | 22:11 | 10 | 港区北 | 06:13 | 22:13 |
11 | 孟庄 | 06:00 | 22:16 | 12 | 华南城东 | - | - |
13 | 华南城 | 06:07 | 22:23 | 14 | 华南城西 | 06:10 | 22:26 |
15 | 小乔 | - | - | 16 | 双湖大道 | 06:16 | 22:33 |
17 | 沙窝李 | 06:19 | 22:36 | 18 | 十八里河 | 06:23 | 22:39 |
19 | 南四环 | - | - | - | - | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-