大连共10条地铁线路(6条地铁已开通,4条暂未开通),155个站点(含规划),线路分别为地铁12号线、地铁13号线、地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线支线、地铁3号线、地铁13号线二期、地铁5号线、地铁4号线、地铁7号线。大连地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
12号线 | 旅顺新港-河口 | 06:10 | 20:50 | 8 |
河口-旅顺新港 | 06:05 | 20:30 | 8 | |
13号线 | 九里-普兰店振兴街 | 06:46 | 19:53 | 12 |
普兰店振兴街-九里 | 06:30 | 19:30 | 12 | |
1号线 | 姚家-河口 | 05:30 | 22:30 | 22 |
河口-姚家 | 05:30 | 22:30 | 22 | |
2号线 | 海之韵-大连北站 | 05:30 | 22:30 | 29 |
大连北站-海之韵 | 05:30 | 22:30 | 29 | |
3号线支线 | 九里-开发区 | 06:00 | 20:15 | 7 |
开发区-九里 | 06:00 | 20:15 | 7 | |
3号线 | 大连站-金石滩 | 06:00 | 19:30 | 13 |
金石滩-大连站 | 06:30 | 19:30 | 13 | |
13号线二期 | 大连北站-九里 | - | - | 11 |
九里-大连北站 | - | - | 11 | |
5号线 | 虎滩新区-后关 | - | - | 18 |
后关-虎滩新区 | - | - | 18 | |
4号线 | 营城子-龙头石 | - | - | 20 |
龙头石-营城子 | - | - | 20 | |
7号线 | 港湾广场-百合山庄 | - | - | 15 |
百合山庄-港湾广场 | - | - | 15 |
本市的地铁经过大连7个地区,分别为(括号为地铁站个数):旅顺口区(6个)、甘井子区(68个)、金州区(27个)、普兰店区(5个)、沙河口区(21个)、中山区(20个)、西岗区(8个)。
1、大连地铁12号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅顺新港 | 06:10 | 20:50 | 2 | 铁山 | 06:14 | 20:54 |
3 | 旅顺 | 06:23 | 21:03 | 4 | 塔河湾 | 06:32 | 21:12 |
5 | 龙王塘 | 06:41 | 21:20 | 6 | 黄泥川 | 06:46 | 21:26 |
7 | 蔡大岭 | 06:52 | 21:32 | 8 | 河口 | - | - |
相反线路:大连地铁12号线(河口-旅顺新港)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口 | 06:05 | 20:30 | 2 | 蔡大岭 | 06:09 | 20:34 |
3 | 黄泥川 | 06:14 | 20:39 | 4 | 龙王塘 | 06:20 | 20:45 |
5 | 塔河湾 | 06:28 | 20:53 | 6 | 旅顺 | 06:37 | 21:02 |
7 | 铁山 | 06:46 | 21:12 | 8 | 旅顺新港 | - | - |
2、大连地铁13号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里 | 06:46 | 19:53 | 2 | 十三里 | 06:51 | 19:58 |
3 | 二十里堡 | 06:54 | 20:01 | 4 | 三十里堡 | 07:01 | 20:08 |
5 | 石河黄旗 | 07:08 | 20:15 | 6 | 普湾体育场 | 07:12 | 20:19 |
7 | 石河北海 | 07:15 | 20:22 | 8 | 长店堡 | 07:19 | 20:26 |
9 | 大医三院 | 07:22 | 20:29 | 10 | 海湾高中 | 07:25 | 20:32 |
11 | 普兰店开发区 | 07:27 | 20:34 | 12 | 普兰店振兴街 | - | - |
相反线路:大连地铁13号线(普兰店振兴街-九里)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普兰店振兴街 | 06:30 | 19:30 | 2 | 普兰店开发区 | 06:34 | 19:34 |
3 | 海湾高中 | 06:36 | 19:36 | 4 | 大医三院 | 06:39 | 19:39 |
5 | 长店堡 | 06:42 | 19:42 | 6 | 石河北海 | 06:46 | 19:46 |
7 | 普湾体育场 | 06:49 | 19:49 | 8 | 石河黄旗 | 06:53 | 19:53 |
9 | 三十里堡 | 07:00 | 20:00 | 10 | 二十里堡 | 07:07 | 20:07 |
11 | 十三里 | 07:10 | 20:10 | 12 | 九里 | - | - |
3、大连地铁1号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚家 | 05:30 | 22:30 | 2 | 大连北站 | 05:33 | 22:33 |
3 | 华北路 | 05:35 | 22:35 | 4 | 华南北 | 05:38 | 22:38 |
5 | 华南广场 | 05:40 | 22:40 | 6 | 千山路 | 05:42 | 22:42 |
7 | 松江路 | 05:44 | 22:44 | 8 | 东纬路 | 05:47 | 22:47 |
9 | 春柳 | 05:50 | 22:50 | 10 | 香工街 | 05:53 | 22:53 |
11 | 中长街 | 05:55 | 22:55 | 12 | 兴工街 | 05:57 | 22:57 |
13 | 西安路 | 05:59 | 22:59 | 14 | 富国街 | 06:02 | 23:02 |
15 | 会展中心 | 06:04 | 23:04 | 16 | 星海广场 | 06:06 | 23:06 |
17 | 大医二院 | 06:08 | 23:08 | 18 | 黑石礁 | 06:10 | 23:10 |
19 | 学苑广场 | 06:13 | 23:13 | 20 | 海事大学 | 06:15 | 23:15 |
21 | 七贤岭 | 06:17 | 23:17 | 22 | 河口 | - | - |
相反线路:大连地铁1号线(河口-姚家)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口 | 05:30 | 22:30 | 2 | 七贤岭 | 05:33 | 22:33 |
3 | 海事大学 | 05:35 | 22:35 | 4 | 学苑广场 | 05:37 | 22:37 |
5 | 黑石礁 | 05:40 | 22:40 | 6 | 大医二院 | 05:42 | 22:42 |
7 | 星海广场 | 05:44 | 22:44 | 8 | 会展中心 | 05:47 | 22:47 |
9 | 富国街 | 05:49 | 22:49 | 10 | 西安路 | 05:52 | 22:52 |
11 | 兴工街 | 05:54 | 22:54 | 12 | 中长街 | 05:56 | 22:56 |
13 | 香工街 | 05:58 | 22:58 | 14 | 春柳 | 06:00 | 23:00 |
15 | 东纬路 | 06:04 | 23:04 | 16 | 松江路 | 06:06 | 23:06 |
17 | 千山路 | 06:08 | 23:08 | 18 | 华南广场 | 06:11 | 23:11 |
19 | 华南北 | 06:13 | 23:13 | 20 | 华北路 | 06:16 | 23:16 |
21 | 大连北站 | 06:18 | 23:18 | 22 | 姚家 | - | - |
4、大连地铁2号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北站 | 05:30 | 22:30 | 2 | 南关岭 | 05:33 | 22:33 |
3 | 体育中心 | 05:35 | 22:35 | 4 | 卫生中心 | 05:38 | 22:38 |
5 | 后革 | 05:40 | 22:40 | 6 | 革镇堡 | 05:42 | 22:42 |
7 | 中革 | 05:45 | 22:45 | 8 | 前革 | 05:48 | 22:48 |
9 | 辛寨子 | 05:30 | 22:30 | 10 | 机场 | 05:33 | 22:34 |
11 | 虹港路 | 05:35 | 22:36 | 12 | 虹锦路 | 05:37 | 22:38 |
13 | 红旗西路 | 05:41 | 22:41 | 14 | 湾家 | 05:43 | 22:43 |
15 | 马栏广场 | 05:45 | 22:45 | 16 | 辽师大 | 05:47 | 22:47 |
17 | 交通大学 | 05:49 | 22:49 | 18 | 西安路 | 05:52 | 22:53 |
19 | 联合路 | 05:55 | 22:55 | 20 | 人民广场 | 05:57 | 22:58 |
21 | 一二九街 | 05:59 | 23:00 | 22 | 青泥洼桥 | 06:02 | 23:02 |
23 | 友好广场 | 06:04 | 23:04 | 24 | 中山广场 | 06:05 | 23:06 |
25 | 港湾广场 | 06:08 | 23:08 | 26 | 会议中心 | 06:10 | 23:11 |
27 | 东港 | 06:13 | 23:13 | 28 | 东海 | 06:15 | 23:15 |
29 | 海之韵 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:大连地铁2号线(海之韵-大连北站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海之韵 | 05:30 | 22:30 | 2 | 东海 | 05:33 | 22:33 |
3 | 东港 | 05:35 | 22:35 | 4 | 会议中心 | 05:37 | 22:37 |
5 | 港湾广场 | 05:40 | 22:40 | 6 | 中山广场 | 05:42 | 22:42 |
7 | 友好广场 | 05:44 | 22:44 | 8 | 青泥洼桥 | 05:46 | 22:46 |
9 | 一二九街 | 05:48 | 22:48 | 10 | 人民广场 | 05:50 | 22:50 |
11 | 联合路 | 05:53 | 22:53 | 12 | 西安路 | 05:56 | 22:56 |
13 | 交通大学 | 05:59 | 22:59 | 14 | 辽师大 | 06:01 | 23:01 |
15 | 马栏广场 | 06:03 | 23:03 | 16 | 湾家 | 06:05 | 23:05 |
17 | 红旗西路 | 06:07 | 23:07 | 18 | 虹锦路 | 06:11 | 23:11 |
19 | 虹港路 | 06:13 | 23:13 | 20 | 机场 | 06:15 | 23:15 |
21 | 辛寨子 | - | - | 22 | 前革 | 06:21 | 23:21 |
23 | 中革 | 06:23 | 23:23 | 24 | 革镇堡 | 06:26 | 23:26 |
25 | 后革 | 06:28 | 23:28 | 26 | 卫生中心 | 06:30 | 23:30 |
27 | 体育中心 | 06:33 | 23:33 | 28 | 南关岭 | 06:35 | 23:35 |
29 | 大连北站 | - | - | - | - | - | - |
5、大连地铁3号线支线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开发区 | 06:00 | 20:15 | 2 | 通世泰 | 06:03 | 20:18 |
3 | 鸿玮澜山 | 06:07 | 20:22 | 4 | 东山路 | 06:09 | 20:25 |
5 | 和平路 | 06:13 | 20:28 | 6 | 十九局 | 06:17 | 20:32 |
7 | 九里 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:大连地铁3号线支线(九里-开发区)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里 | 06:00 | 20:15 | 2 | 十九局 | 06:03 | 20:19 |
3 | 和平路 | 06:08 | 20:23 | 4 | 东山路 | 06:11 | 20:26 |
5 | 鸿玮澜山 | 06:14 | 20:29 | 6 | 通世泰 | 06:17 | 20:33 |
7 | 开发区 | - | - | - | - | - | - |
6、大连地铁3号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连站 | 06:00 | 19:30 | 2 | 香炉礁 | 06:04 | 19:34 |
3 | 梭鱼湾 | - | - | 4 | 金家街 | 06:09 | 19:38 |
5 | 泉水 | 06:13 | 19:43 | 6 | 后盐 | 06:17 | 19:47 |
7 | 大连湾 | 06:23 | 19:53 | 8 | 金马路 | 06:28 | 19:57 |
9 | 开发区 | 06:31 | 20:01 | 10 | 保税区 | 06:35 | 20:05 |
11 | 双D港 | 06:41 | 20:10 | 12 | 小窑湾 | 06:44 | 20:14 |
13 | 金石滩 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:大连地铁3号线(金石滩-大连站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金石滩 | 06:30 | 19:30 | 2 | 小窑湾 | 06:38 | 19:38 |
3 | 双D港 | 06:42 | 19:42 | 4 | 保税区 | 06:00 | 21:30 |
5 | 开发区 | 06:03 | 21:33 | 6 | 金马路 | 06:07 | 21:37 |
7 | 大连湾 | 06:00 | 21:42 | 8 | 后盐 | 06:00 | 21:48 |
9 | 泉水 | 06:00 | 21:52 | 10 | 金家街 | 05:58 | 21:57 |
11 | 梭鱼湾 | - | - | 12 | 香炉礁 | 05:58 | 22:01 |
13 | 大连站 | - | - | - | - | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-