南宁共6条地铁线路((5条地铁已开通,1条暂未开通)),108个站点(含规划),线路分别为轨道交通1号线、轨道交通2号线、轨道交通3号线、轨道交通4号线、轨道交通5号线、轨道交通4号线东段。南宁地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
轨道交通1号线 | 火车东站-石埠 | 06:30 | 23:00 | 25 |
石埠-火车东站 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
轨道交通2号线 | 坛泽-西津 | 06:30 | 23:00 | 23 |
西津-坛泽 | 06:30 | 23:00 | 23 | |
轨道交通3号线 | 平良立交-科园大道 | 06:30 | 23:00 | 23 |
科园大道-平良立交 | 06:30 | 23:00 | 23 | |
轨道交通4号线 | 楞塘村(万达茂景区)-洪运路 | 06:30 | 23:00 | 16 |
洪运路-楞塘村(万达茂景区) | 06:30 | 23:00 | 16 | |
轨道交通5号线 | 国凯大道-金桥客运站 | 06:30 | 23:00 | 17 |
金桥客运站-国凯大道 | 06:30 | 23:00 | 17 | |
轨道交通4号线东段 | 龙岗-楞塘村(万达茂景区) | - | - | 4 |
楞塘村(万达茂景区)-龙岗 | - | - | 4 |
本市的地铁经过南宁6个地区,分别为(括号为地铁站个数):青秀区(19个)、兴宁区(15个)、西乡塘区(27个)、良庆区(28个)、江南区(16个)、邕宁区(3个)。
1、南宁轨道交通5号线时间表(金桥客运站-国凯大道)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金桥客运站 | 06:30 | 23:00 | 2 | 降桥 | 06:32 | 23:02 |
3 | 邕宾立交 | 06:34 | 23:04 | 4 | 小鸡村 | 06:30 | 23:06 |
5 | 狮山公园 | 06:32 | 23:08 | 6 | 虎邱 | 06:34 | 23:11 |
7 | 北湖南路 | 06:36 | 23:13 | 8 | 明秀路 | 06:38 | 23:15 |
9 | 秀灵路 | 06:40 | 23:17 | 10 | 广西大学 | 06:43 | 23:19 |
11 | 新秀公园 | 06:45 | 23:22 | 12 | 五一立交 | 06:48 | 23:25 |
13 | 周家坡 | 06:51 | 23:27 | 14 | 江南公园 | 06:53 | 23:29 |
15 | 金凯路 | 06:55 | 23:31 | 16 | 那洪立交 | 06:57 | 23:33 |
17 | 国凯大道 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:南宁轨道交通5号线(国凯大道-金桥客运站)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国凯大道 | 06:30 | 23:00 | 2 | 那洪立交 | 06:31 | 23:01 |
3 | 金凯路 | 06:33 | 23:03 | 4 | 江南公园 | 06:30 | 23:06 |
5 | 周家坡 | 06:31 | 23:08 | 6 | 五一立交 | 06:34 | 23:10 |
7 | 新秀公园 | 06:37 | 23:13 | 8 | 广西大学 | 06:40 | 23:16 |
9 | 秀灵路 | 06:42 | 23:18 | 10 | 明秀路 | 06:44 | 23:20 |
11 | 北湖南路 | 06:46 | 23:22 | 12 | 虎邱 | 06:48 | 23:24 |
13 | 狮山公园 | 06:50 | 23:27 | 14 | 小鸡村 | 06:53 | 23:29 |
15 | 邕宾立交 | 06:55 | 23:31 | 16 | 降桥 | 06:57 | 23:33 |
17 | 金桥客运站 | - | - | - | - | - | - |
2、南宁轨道交通4号线时间表(洪运路-楞塘村(万达茂景区))
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪运路 | 06:30 | 23:00 | 2 | 那历村 | 06:32 | 23:02 |
3 | 那洪立交 | 06:34 | 23:04 | 4 | 金阳路 | 06:30 | 23:06 |
5 | 通源路 | 06:32 | 23:09 | 6 | 大沙田 | 06:35 | 23:12 |
7 | 金象大道 | 06:37 | 23:14 | 8 | 五象岭 | 06:39 | 23:16 |
9 | 玉象路 | 06:43 | 23:20 | 10 | 总部基地 | 06:45 | 23:22 |
11 | 飞龙路 | 06:47 | 23:24 | 12 | 体育中心西 | 06:49 | 23:26 |
13 | 体育中心东 | 06:51 | 23:28 | 14 | 良庆大桥南 | 06:53 | 23:30 |
15 | 良庆圩 | 06:55 | 23:32 | 16 | 楞塘村(万达茂景区) | - | - |
相反线路:南宁轨道交通4号线(楞塘村(万达茂景区)-洪运路)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楞塘村(万达茂景区) | 06:30 | 23:00 | 2 | 良庆圩 | 06:32 | 23:02 |
3 | 良庆大桥南 | 06:34 | 23:04 | 4 | 体育中心东 | 06:30 | 23:06 |
5 | 体育中心西 | 06:31 | 23:08 | 6 | 飞龙路 | 06:33 | 23:10 |
7 | 总部基地 | 06:35 | 23:12 | 8 | 玉象路 | 06:38 | 23:14 |
9 | 五象岭 | 06:41 | 23:18 | 10 | 金象大道 | 06:44 | 23:20 |
11 | 大沙田 | 06:46 | 23:22 | 12 | 通源路 | 06:48 | 23:25 |
13 | 金阳路 | 06:51 | 23:27 | 14 | 那洪立交 | 06:53 | 23:30 |
15 | 那历村 | 06:55 | 23:32 | 16 | 洪运路 | - | - |
3、南宁轨道交通3号线时间表(科园大道-平良立交)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科园大道 | 06:30 | 23:00 | 2 | 创业路 | 06:32 | 23:02 |
3 | 安吉客运站 | 06:34 | 23:04 | 4 | 北湖北路 | 06:30 | 23:07 |
5 | 秀峰路 | 06:32 | 23:09 | 6 | 邕武路 | 06:34 | 23:11 |
7 | 大鸡村 | 06:36 | 23:13 | 8 | 兴桂路 | 06:38 | 23:15 |
9 | 小鸡村 | 06:40 | 23:17 | 10 | 东沟岭 | 06:42 | 23:20 |
11 | 长堽路 | 06:44 | 23:22 | 12 | 东葛路 | 06:46 | 23:23 |
13 | 滨湖路 | 06:48 | 23:26 | 14 | 金湖广场 | 06:51 | 23:29 |
15 | 埌西 | 06:53 | 23:31 | 16 | 青竹立交 | 06:55 | 23:33 |
17 | 青秀山 | 06:57 | 23:35 | 18 | 市博物馆 | 07:00 | 23:37 |
19 | 总部基地 | 07:02 | 23:39 | 20 | 广西规划馆 | 07:04 | 23:41 |
21 | 庆歌路 | 07:06 | 23:43 | 22 | 五象湖 | 07:08 | 23:45 |
23 | 平良立交 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:南宁轨道交通3号线(平良立交-科园大道)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平良立交 | 06:30 | 23:00 | 2 | 五象湖 | 06:32 | 23:02 |
3 | 庆歌路 | 06:34 | 23:04 | 4 | 广西规划馆 | 06:30 | 23:06 |
5 | 总部基地 | 06:32 | 23:08 | 6 | 市博物馆 | 06:34 | 23:10 |
7 | 青秀山 | 06:36 | 23:13 | 8 | 青竹立交 | 06:38 | 23:14 |
9 | 埌西 | 06:40 | 23:17 | 10 | 金湖广场 | 06:43 | 23:22 |
11 | 滨湖路 | 06:46 | 23:24 | 12 | 东葛路 | 06:48 | 23:26 |
13 | 长堽路 | 06:50 | 23:28 | 14 | 东沟岭 | 06:51 | 23:30 |
15 | 小鸡村 | 06:54 | 23:32 | 16 | 兴桂路 | 06:56 | 23:34 |
17 | 大鸡村 | 06:58 | 23:36 | 18 | 邕武路 | 07:00 | 23:38 |
19 | 秀峰路 | 07:02 | 23:40 | 20 | 北湖北路 | 07:04 | 23:42 |
21 | 安吉客运站 | 07:07 | 23:45 | 22 | 创业路 | 07:09 | 23:48 |
23 | 科园大道 | - | - | - | - | - | - |
4、南宁轨道交通2号线时间表(西津-坛泽)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西津 | 06:30 | 23:00 | 2 | 安吉客运站 | 06:32 | 23:02 |
3 | 苏卢 | 06:34 | 23:04 | 4 | 三十三中 | 06:30 | 23:06 |
5 | 秀厢 | 06:32 | 23:08 | 6 | 明秀路 | 06:34 | 23:10 |
7 | 火车站 | 06:37 | 23:13 | 8 | 朝阳广场 | 06:39 | 23:15 |
9 | 南宁剧场 | 06:42 | 23:18 | 10 | 福建园 | 06:44 | 23:20 |
11 | 亭洪路 | 06:45 | 23:22 | 12 | 石柱岭 | 06:47 | 23:24 |
13 | 江南客运站 | 06:50 | 23:26 | 14 | 大沙田 | 06:52 | 23:28 |
15 | 建设路 | 06:54 | 23:30 | 16 | 石子塘 | 06:56 | 23:32 |
17 | 金象 | 06:58 | 23:34 | 18 | 玉洞 | 07:00 | 23:36 |
19 | 东风路 | 07:03 | 23:39 | 20 | 玉岭路 | 07:04 | 23:41 |
21 | 那福路 | 07:07 | 23:43 | 22 | 平良立交 | 07:09 | 23:45 |
23 | 坛泽 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:南宁轨道交通2号线(坛泽-西津)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坛泽 | 06:30 | 23:00 | 2 | 平良立交 | 06:32 | 23:02 |
3 | 那福路 | 06:34 | 23:04 | 4 | 玉岭路 | 06:30 | 23:06 |
5 | 东风路 | 06:31 | 23:08 | 6 | 玉洞 | 06:34 | 23:11 |
7 | 金象 | 06:36 | 23:13 | 8 | 石子塘 | 06:38 | 23:15 |
9 | 建设路 | 06:40 | 23:17 | 10 | 大沙田 | 06:42 | 23:19 |
11 | 江南客运站 | 06:44 | 23:21 | 12 | 石柱岭 | 06:47 | 23:24 |
13 | 亭洪路 | 06:49 | 23:25 | 14 | 福建园 | 06:50 | 23:27 |
15 | 南宁剧场 | 06:52 | 23:29 | 16 | 朝阳广场 | 06:55 | 23:32 |
17 | 火车站 | 06:58 | 23:34 | 18 | 明秀路 | 07:00 | 23:37 |
19 | 秀厢 | 07:02 | 23:39 | 20 | 三十三中 | 07:05 | 23:41 |
21 | 苏卢 | 07:07 | 23:43 | 22 | 安吉客运站 | 07:09 | 23:46 |
23 | 西津 | - | - | - | - | - | - |
5、南宁轨道交通1号线时间表(石埠-火车东站)
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石埠 | 06:30 | 23:00 | 2 | 南职院 | 06:32 | 23:02 |
3 | 鹏飞路 | 06:34 | 23:04 | 4 | 西乡塘客运站 | 06:30 | 23:07 |
5 | 民族大学 | 06:32 | 23:09 | 6 | 清川 | 06:35 | 23:12 |
7 | 动物园 | 06:30 | 23:14 | 8 | 鲁班路 | 06:32 | 23:17 |
9 | 广西大学 | 06:34 | 23:19 | 10 | 白苍岭 | 06:37 | 23:21 |
11 | 火车站 | 06:39 | 23:24 | 12 | 朝阳广场 | 06:42 | 23:26 |
13 | 新民路 | 06:44 | 23:28 | 14 | 民族广场 | 06:46 | 23:30 |
15 | 麻村 | 06:48 | 23:32 | 16 | 南湖 | 06:50 | 23:35 |
17 | 金湖广场 | 06:53 | 23:37 | 18 | 会展中心 | 06:55 | 23:39 |
19 | 万象城 | 06:57 | 23:41 | 20 | 东盟商务区 | 06:58 | 23:43 |
21 | 凤岭 | 07:00 | 23:45 | 22 | 埌东客运站 | 07:02 | 23:47 |
23 | 百花岭 | 07:05 | 23:49 | 24 | 佛子岭 | 07:07 | 23:52 |
25 | 火车东站 | - | - | - | - | - | - |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-