返回首页

绍兴100强民企?

103 2024-03-13 23:31 admin

一、绍兴100强民企?

1 华舍街道 精功集团有限公司 金良顺 12840.44 3802.59 16643.03 51 夏履镇 浙江越王控股集团有限公司 高海根 1203.91 230.81 1434.72

2 滨海工业区 浙江远东化纤集团 徐茂根 8793.58 6536.27 15329.85 52 兰亭镇 绍兴鹰翔染整有限公司 殷阿四 1184.98 243.5 1428.48

3 福全镇 浙江日月首饰集团有限公司 虞阿五 7644.24 4546.41 12190.65 53 钱清镇 绍兴县鹏越纺织有限公司 漏仲林 1037.91 351.38 1389.29

4 马鞍镇 浙江天马实业股份有限公司 蒋张水 9649.61 1207.48 10857.09 54 华舍街道 绍兴县华天实业有限公司 马仕秀 879.50 495.01 1374.51

5 柯岩街道 索密克汽车配件有限公司 沈幼生 8305.46 1945.32 10250.78 55 安昌镇 绍兴县绿叶印染有限公司 孟宝泉 1200.42 158.98 1359.40

6 华舍街道 浙江天圣控股集团有限公司 孙永根 5509.01 1399.25 6908.26 56 湖塘街道 浙江塔牌绍兴酒有限公司 郭从洪 750.82 608.32 1359.14

7 钱清镇 浙江永通染织集团有限公司 李传海 5502.24 1183.64 6685.88 57 安昌镇 绍兴县爱利斯纺织染整有限公司 陈建钢 1191.12 134.55 1325.67

8 杨汛桥镇 浙江永利实业集团有限公司 周永利 4011.57 907.42 4918.99 58 钱清镇 浙江繁盛纺织集团有限公司 盛苗根 999.62 322.57 1322.19

9 齐贤镇 绍兴美佳热电有限公司 吴南洋 4332.04 418.96 4751.00 59 福全镇 绍兴小轩窗居室用品有限公司 周国轩 1153.47 163.76 1317.23

10 柯岩街道 浙江三力士橡胶股份有限公司 吴培生 3217.35 1213.19 4430.54 60 齐贤镇 浙江兴美达印染有限公司 冯 驹 1115.46 193.69 1309.15

11 华舍街道 浙江宝业住宅产业化有限公司 王荣标 1920.95 2459.45 4380.40 61 柯岩街道 绍兴县超超染整有限公司 钱柏云 1052.95 241.7 1294.65

12 滨海工业区 绍兴县盛鑫印染有限公司 傅见林 3919.96 394.78 4314.74 62 滨海工业区 绍兴县精细化工有限公司 车世坤 717.94 575.62 1293.56

13 钱清镇 浙江浙能钱清发电有限责任公司 朱松强 3326.95 865.9 4192.85 63 柯桥开发委 绍兴金汇纺服有限公司 余金方 995.19 191.51 1186.70

14 柯岩街道 浙江新风热电有限公司 陈林川 1863.99 2159.47 4023.46 64 柯桥开发委 浙江冠南针纺染整有限公司 陈芬芬 978.00 185.4 1163.40

15 柯桥街道 浙江亚太集团有限公司 陈尧根 2025.74 1699.68 3725.42 65 杨汛桥镇 裕隆控股集团有限公司 傅小桂 319.31 821.7 1141.01

16 福全镇 浙江稽山控股集团有限公司 金关良 2677.92 995.26 3673.18 66 华舍街道 绍兴县华舍涤纶厂 马银贤 709.40 405.43 1114.83

17 湖塘街道 浙江越隆控股集团有限公司 魏淼林 2117.08 1473.6 3590.68 67 湖塘街道 浙江诚盛实业集团有限公司 王国祥 852.47 259.69 1112.16

18 安昌镇 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 濮黎明 2541.16 1019.98 3561.14 68 杨汛桥镇 绍兴绅花纺织有限公司 夏尧荣 919.69 173.78 1093.47

19 滨海工业区 浙江赐富化纤集团有限公司 赵张夫 2253.68 1256.58 3510.26 69 杨汛桥镇 浙江庆盛控股集团有限公司 陈火庆 698.76 392.36 1091.12

20 滨海工业区 浙江宝纺控股集团有限公司 虞宝木 2015.99 1320.67 3336.66 70 福全镇 绍兴其其热电有限公司 叶水根 526.75 541.56 1068.31

21 柯桥开发委 天龙控股集团有限公司 钟 挺 2556.28 682.14 3238.42 71 福全镇 绍兴信日制线有限公司 陈东友 667.82 396.36 1064.18

22 滨海工业区 浙江南方控股集团有限公司 徐顺兴 2728.43 431.84 3160.27 72 华舍街道 浙江华港染织有限公司 肖国英 803.61 250.95 1054.56

23 福全镇 浙江无名皮塑集团有限责任公司 曹建成 2091.94 838.18 2930.12 73 湖塘街道 绍兴中清纺织有限公司 查玉润 606.17 436.42 1042.59

24 夏履镇 浙江新中天控股集团有限公司 徐仁良 2304.20 518.6 2822.80 74 漓渚镇 绍兴县美得宝印染有限公司 钱汉宁 853.46 179.77 1033.23

25 安昌镇 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 徐美灿 2365.49 421.42 2786.91 75 安昌镇 浙江万亨盛印染有限公司 陈金夫 930.95 97.83 1028.78

26 滨海工业区 绍兴百丽恒印染有限公司 沈子平 2436.80 251.97 2688.77 76 滨海工业区 新发纺织印染(绍兴)有限公司 陈君飞 837.13 148.89 986.02

27 柯桥开发委 浙江东盛印染有限公司 徐卫东 2334.59 297.74 2632.33 77 齐贤镇 浙江贤盛轻纺有限公司 毛兴贤 408.43 569.21 977.64

28 滨海工业区 浙江彩虹庄印染有限公司 周 静 2249.76 336.24 2586.00 78 柯桥街道 绍兴县德美化工有限公司 何国英 519.10 452.39 971.49

29 钱清镇 绍兴县电力设备有限公司 颜学翔 1481.40 953.55 2434.95 79 安昌镇 浙江新为民集团有限公司 胡云强 790.96 170.15 961.11

30 滨海工业区 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 陈宇鸣 2145.46 170.3 2315.76 80 湖塘街道 绍兴县恒元纺织有限公司 茅元根 795.76 158.36 954.12

31 钱清镇 浙江柏盛热电集团有限公司 金柏林 1820.34 339.33 2159.67 81 福全镇 浙江花为媒集团有限公司 金才堂 680.44 246.65 927.09

32 柯桥街道 绍兴前进齿轮箱有限公司 石新民 1244.80 893.26 2138.06 82 滨海工业区 绍兴志仁印染有限公司 陈晓华 731.41 194.96 926.37

33 齐贤镇 浙江越剑机械制造有限公司 孙小毛 1630.35 492.1 2122.45 83 滨海工业区 浙江中大饲料有限公司 孙建华 462.15 445.08 907.23

34 齐贤镇 浙江思贤制药有限公司 赵成建 1047.53 1042.18 2089.71 84 华舍街道 浙江江南印染股份有限公司 陈茂兴 695.48 202.37 897.85

35 安昌镇 浙江亚太高科股份有限公司 濮雅萍 1710.82 372.95 2083.77 85 齐贤镇 浙江梅轮电扶梯成套有限公司 钱雪林 719.21 173.14 892.35

36 钱清镇 浙江钱清热电集团有限责任公司 漏兴福 1844.24 205.57 2049.81 86 杨汛桥镇 浙江水泥有限公司 曹江林 590.34 273.09 863.43

37 柯岩街道 浙江恒美实业集团有限公司 王源祥 1465.35 395.79 1861.14 87 安昌镇 浙江出口商品包装铁皮有限公司 潘奎虎 565.56 290.92 856.48

38 福全镇 浙江富强实业集团有限公司 何国俊 1306.53 487 1793.53 88 滨海工业区 绍兴南鹰纺织印染有限公司 陈成顺 748.24 107.46 855.70

39 钱清镇 兴鑫控股集团有限公司 赵国英 1170.60 608.85 1779.45 89 漓渚镇 浙江鑫晟实业股份有限公司 朱建敏 563.61 277.67 841.28

40 华舍街道 厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 陈文权 1639.26 136.12 1775.38 90 齐贤镇 绍兴百瑞印染有限公司 盛国旗 690.32 146.96 837.28

41 福全镇 浙江五洋印染有限公司 金尧兴 1390.44 374.61 1765.05 91 漓渚镇 绍兴县新宇漂染有限公司 王炎富 644.73 189.77 834.50

42 湖塘街道 浙江振涯实业集团有限公司 钱木根 1389.29 325.4 1714.69 92 钱清镇 浙江维艺实业股份有限公司 徐阿毅 673.83 158.91 832.74

43 钱清镇 绍兴县凤仪纺织印染有限公司 田建华 1442.34 198.31 1640.65 93 杨汛桥镇 绍兴三狮水泥有限公司 姚季鑫 540.30 275.47 815.77

44 柯桥街道 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 潘力博 1433.39 198.67 1632.06 94 滨海工业区 绍兴东龙针纺织印染有限公司 杨金林 711.89 100.69 812.58

45 柯桥开发委 华强联合控股集团有限公司 徐杏地 1293.13 267.31 1560.44 95 钱清镇 绍兴县人利纺织服装有限公司 徐冬泉 207.53 602.6 810.13

46 福全镇 雄峰控股集团有限公司 何兴荣 1139.77 408.45 1548.22 96 钱清镇 绍兴市南洋染织有限公司 李海林 681.65 122.04 803.69

47 平水镇 绍兴市力博集团有限公司 骆业奎 832.26 703.82 1536.08 97 福全镇 绍兴宏福印花有限公司 邵国顺 680.09 123.21 803.30

48 钱清镇 浙江古纤道股份有限公司 施王贵 1172.09 358.25 1530.34 98 兰亭镇 浙江麒龙起重机械有限公司 金其龙 680.41 119.26 799.67

49 安昌镇 浙江宇展印染有限公司 陈建定 1178.29 325.49 1503.78 99 钱清镇 浙江金蝉家纺服饰有限公司 杨 伟 685.67 76.69 762.36

50 兰亭镇 浙江兰亭高科有限公司 杨林江 1144.60 311.14 1455.74 100 滨海工业区 绍兴县金祥惠纺织印染有限公司 沈建祥 691.52 68.95 760.47

二、全国八大尾货市场?

广州昌岗尾货服装批发市场:由恂恂大街、德信街、石桥大街、田心街、西市大街、园昌服装批发、汇全服装批发、大市直街、敦仁里、海冠服装批发等等组成的,是一条条街的临街店铺。这里汇集了广州和杭州多地正价批发市场的尾货,是最早自发形成的一个尾货市场,这里的价格从几块钱到上百块不等,货品质量和档次参差不齐,很多散客到这里淘货,也有部分批发市场的二批客户到这里清货。

  庆丰服装纺织城:以中、低档为主,有很多便宜牛仔裤和按斤称的低价衣服,这里的货还是以广州周边市场的货为主,也主要包括十三行和沙河的货。如果做地摊和做低价货的来这里进货还是一个不错的选择。

  国大时装城:是石井尾货商圈的尾货批发市场之一,周边有广大、锦东、庆丰等尾货批发市场,资源丰富,交通便利。国大时装城主要以精品尾货批发为主,部分也支持零售,有品牌尾货走份也有市场货散批,是一家综合性的批发市场,品类涵盖女装、男装、童装等,有很多性价比很高的货源,值得去逛逛。

三、萧山最值得一去高档餐厅?

是巴芬港海鲜姿造。

巴芬港海鲜资造位于萧山的市心北路197号绿都百瑞广场2楼,用餐环境非常大气,属于比较高档的海鲜火锅 ,但是海鲜味道真的超级好,虽然价格不是很亲民,但是贵也是贵得有道理的,他家的海鲜原料非常新鲜,菜品造型美观,调料自助多样化,服务也是非常棒。

四、杭州中转部离杭州石桥区有多远?

公交线路:272路 → 2路,全程约10.7公里 1、从京东杭州百瑞配送站步行约750米,到达大关桥西站 2、乘坐272路,经过3站, 到达北景竹邻苑站 3、乘坐2路,经过3站, 到达石桥站

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片