内容提要:【最新世界各国gdp排名】热度:119
世界各国GDP排名一览表
- 美国:2022年GDP为22.94万亿美元,同比增长6%;
- 中国:2022年GDP为16.86万亿美元,同比增长8%;
- 日本:2022年GDP为5.1万亿美元,同比增长2.4%;
- 德国:2022年GDP为4.23万亿美元,同比增长3.1%;
- 英国:2022年GDP为3.11万亿美元,同比增长6.8%;
- 印度:2022年GDP为2.95万亿美元,同比增长9.5%;
- 法国:2022年GDP为2.94万亿美元,同比增长6.3%;
- 意大利:2022年GDP为2.12万亿美元,同比增长5.8%;
- 加拿大:2022年GDP为2.02万亿美元,同比增长5.7%;
- 韩国:2022年GDP为1.82万亿美元,同比增长4.3%;
- 俄罗斯:2022年GDP为1.65万亿美元,同比增长4.7%;
- 巴西:2022年GDP为1.65万亿美元,同比增长5.2%;
- 澳大利亚:2022年GDP为1.61万亿美元,同比增长3.5%;
- 西班牙:2022年GDP为1.44万亿美元,同比增长5.7%;
- 墨西哥:2022年GDP为1.29万亿美元,同比增长6.2%;
- 印度尼西亚:2022年GDP为1.15万亿美元,同比增长3.2%。
- 伊朗:2022年GDP为1.08万亿美元,同比增长2.5%;
- 荷兰:2022年GDP为1.01万亿美元,同比增长3.8%;
- 沙特阿拉伯:2022年GDP为0.84万亿美元,同比增长2.8%;
- 瑞士:2022年GDP为0.81万亿美元,同比增长3.7%等。
2022世界各国GDP排名中,中国位于第二名。相比较于2020年,各国经济总体上都开始处于复苏的状态了。但引人注目的是,作为世界第二军事强国的俄罗斯排名却掉出了世界前十,竟被韩国反超。
排名 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
1 | 美国 | 229396 |
2 | 中国 | 168630 |
3 | 日本 | 51031 |
4 | 德国 | 42302 |
5 | 英国 | 31084 |
6 | 印度 | 29461 |
7 | 法国 | 29404 |
8 | 意大利 | 21202 |
9 | 加拿大 | 20160 |
10 | 韩国 | 18239 |
11 | 俄罗斯 | 16476 |
12 | 巴西 | 16458 |
13 | 澳大利亚 | 16106 |
14 | 西班牙 | 14400 |
15 | 墨西哥 | 12855 |
16 | 印度尼西亚 | 11502 |
17 | 伊朗 | 10814 |
18 | 荷兰 | 10076 |
19 | 沙特阿拉伯 | 8426 |
20 | 瑞士 | 8108 |
21 | 土耳其 | 7960 |
22 | 波兰 | 6553 |
23 | 瑞典 | 6224 |
24 | 比利时 | 5818 |
25 | 泰国 | 5462 |
26 | 爱尔兰 | 5163 |
27 | 奥地利 | 4812 |
28 | 尼日利亚 | 4805 |
29 | 以色列 | 4675 |
30 | 阿根廷 | 4552 |
排名 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
31 | 挪威 | 4455 |
32 | 南非 | 4153 |
33 | 阿联酋 | 4102 |
34 | 丹麦 | 3967 |
35 | 埃及 | 3963 |
36 | 菲律宾 | 3857 |
37 | 新加坡 | 3786 |
38 | 马来西亚 | 3711 |
39 | 越南 | 3680 |
40 | 孟加拉国 | 3557 |
41 | 智利 | 3313 |
42 | 哥伦比亚 | 3008 |
43 | 芬兰 | 2960 |
44 | 罗马尼亚 | 2873 |
45 | 捷克 | 2769 |
46 | 葡萄牙 | 2517 |
47 | 新西兰 | 2476 |
48 | 秘鲁 | 2259 |
49 | 希腊 | 2116 |
50 | 伊拉克 | 2015 |
51 | 哈萨克斯坦 | 1940 |
52 | 乌克兰 | 1810 |
53 | 匈牙利 | 1810 |
54 | 卡塔尔 | 1692 |
55 | 阿尔及利亚 | 1638 |
56 | 科威特 | 1323 |
57 | 摩洛哥 | 1260 |
58 | 斯洛伐克 | 1167 |
59 | 肯尼亚 | 1095 |
60 | 厄瓜多尔 | 1045 |
排名 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
61 | 埃塞俄比亚 | 928 |
62 | 多米尼加 | 895 |
63 | 卢森堡 | 838 |
64 | 危地马拉 | 833 |
65 | 斯里兰卡 | 808 |
66 | 阿曼 | 806 |
67 | 保加利亚 | 779 |
68 | 加纳 | 755 |
69 | 安哥拉 | 703 |
70 | 坦桑尼亚 | 692 |
71 | 科特迪瓦 | 688 |
72 | 缅甸 | 667 |
73 | 白俄罗斯 | 658 |
74 | 乌兹别克斯坦 | 655 |
75 | 克罗地亚 | 634 |
76 | 立陶宛 | 626 |
77 | 哥斯达黎加 | 615 |
78 | 斯洛文尼亚 | 609 |
79 | 塞尔维亚 | 607 |
80 | 巴拿马 | 601 |
81 | 乌拉圭 | 601 |
82 | 刚果(金) | 548 |
83 | 土库曼斯坦 | 531 |
84 | 阿塞拜疆 | 526 |
85 | 约旦 | 453 |
86 | 委内瑞拉 | 449 |
87 | 喀麦隆 | 448 |
88 | 乌干达 | 432 |
89 | 突尼斯 | 427 |
90 | 巴林 | 391 |
国家 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
91 | 玻利维亚 | 385 |
92 | 拉脱维亚 | 372 |
93 | 巴拉圭 | 370 |
94 | 爱沙尼亚 | 360 |
95 | 苏丹 | 359 |
96 | 尼泊尔 | 343 |
97 | 萨尔瓦多 | 277 |
98 | 塞内加尔 | 276 |
99 | 利比亚 | 273 |
100 | 塞浦路斯 | 265 |
101 | 巴布亚新几内亚 | 265 |
102 | 洪都拉斯 | 263 |
103 | 柬埔寨 | 261 |
104 | 津巴布韦 | 258 |
105 | 冰岛 | 255 |
106 | 赞比亚 | 217 |
107 | 波黑 | 217 |
108 | 特立尼达和多巴哥 | 216 |
109 | 海地 | 201 |
110 | 布基纳法索 | 199 |
111 | 马里 | 196 |
112 | 也门 | 195 |
113 | 老挝 | 194 |
114 | 加蓬 | 183 |
115 | 贝宁 | 181 |
116 | 格鲁吉亚 | 178 |
117 | 博茨瓦纳 | 176 |
118 | 巴勒斯坦 | 173 |
119 | 阿尔巴尼亚 | 168 |
120 | 几内亚 | 167 |
排名 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
121 | 马耳他 | 167 |
122 | 莫桑比克 | 158 |
123 | 文莱 | 157 |
124 | 尼日尔 | 156 |
125 | 牙买加 | 149 |
126 | 外蒙 | 143 |
127 | 马达加斯加 | 141 |
128 | 北马其顿 | 139 |
129 | 亚美尼亚 | 136 |
130 | 尼加拉瓜 | 134 |
131 | 刚果共和国 | 127 |
132 | 赤道几内亚 | 125 |
133 | 摩尔多瓦 | 124 |
134 | 乍得 | 123 |
135 | 纳米比亚 | 122 |
136 | 马拉维 | 122 |
137 | 毛里求斯 | 110 |
138 | 巴哈马群岛 | 107 |
139 | 卢旺达 | 104 |
140 | 毛里塔尼亚 | 92 |
141 | 多哥 | 85 |
142 | 吉尔吉斯共和国 | 82 |
143 | 塔吉克斯坦 | 81 |
144 | 圭亚那 | 74 |
145 | 黑山 | 55 |
146 | 索马里 | 54 |
147 | 巴巴多斯 | 46 |
148 | 斐济 | 46 |
149 | 马尔代夫 | 46 |
150 | 斯威士兰 | 45 |
151 | 塞拉利昂 | 44 |
152 | 吉布提 | 37 |
153 | 利比里亚 | 34 |
排名 | 国家 | 2022年GDP总量/亿美元 |
154 | 南苏丹 | 33 |
155 | 安道尔 | 32 |
156 | 布隆迪 | 32 |
157 | 苏里南 | 28 |
158 | 中非 | 26 |
159 | 不丹 | 25 |
160 | 莱索托 | 25 |
161 | 厄立特里亚 | 23 |
162 | 冈比亚 | 20 |
163 | 伯利兹 | 19 |
164 | 佛得角 | 19 |
165 | 圣马力诺 | 17 |
166 | 圣卢西亚 | 17 |
167 | 东帝汶 | 17 |
168 | 所罗门群岛 | 16 |
169 | 几内亚比绍 | 16 |
170 | 安提瓜和巴布达 | 14 |
171 | 塞舌尔 | 13 |
172 | 科摩罗 | 13 |
173 | 格林纳达 | 11 |
174 | 瓦努阿图 | 10 |
175 | 圣基茨和尼维斯 | 10 |
176 | 萨摩亚 | 8 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8 |
178 | 多米尼加 | 6 |
179 | 圣多美和普林西比 | 5 |
180 | 汤加 | 5 |
181 | 密克罗尼西亚联邦 | 4 |
182 | 马绍尔群岛 | 2 |
183 | 基里巴斯 | 2 |
184 | 帕劳 | 2 |
185 | 瑙鲁 | 1 |
186 | 图瓦卢 | 1 |
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-